| Typ: | Substantiv fem. ♀ |
| Grekiska: | ἀνομία (anomia) |
| Uttal: | an-om-ee-ah Lyssna |
| Talvärde: | 172(1 + 50 + 70 + 40 + 10 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G0459 |
| Användning: | 15 ggr i NT |
| ♀ | G0458 | (15 ggr) | laglöshet, orättfärdighet |
| ♁ | G0051 | (1 ggr) | synd, oavsiktlig synd |
| ♁ | G0092 | (3 ggr) | brott |
| ♁ | G0265 | (4 ggr) | synd, ondskefulll handling |
| ♀ | G0266 | (173 ggr) | synd, syndig handling |
| G0268 | (47 ggr) | syndig, syndare | |
| ♁ | G1156 | (1 ggr) | skuld |
| ♂ | G3781 | (7 ggr) | skuld, skyldig |
| ♀ | G3782 | (3 ggr) | skuld |
| ♁ | G3900 | (19 ggr) | överträdelse |
Från G0459:
| anomos | G0459 | utan undervisning, utan lag |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till anomia :
| avel | H0057 | sörjande |
| aven | H0205 | ondska, tomhet, problem, ofärd, orätt |
| belijaal | H1100 | Belijaal, onda, värdelösa, usla |
| betsa | H1215 | orätt vinning, gagn, vinning |
| derech | H1870 | väg, vandringsväg, resa, vana |
| havah | H1942 | ondska, fördärv |
| zimah | H2154 | skamlighet, skändlighet, ond plan |
| chataah | H2403a | synd |
| chamas | H2555 | laglöshet, våld, gisslantagande, våldtäkt, terror, falskhet, korruption |
| maal | H4604 | trolöshet |
| maalal | H4611 | handling |
| mispach | H4939 | blodsutgjutelse |
| nevalah | H5039 | dårskap |
| sarah | H5627 | avfall |
| avon | H5771 | missgärning, synd |
| alilah | H5949 | lättsinne |
| otsev | H6090a | smärta |
| ataq | H6275 | flytta, bege sig |
| pasha | H6586 | överträda, begå brott |
| pesha | H6588 | uppror, överträdelse, rebelliskhet, synd |
| qalon | H7036 | skam, vanära |
| resha | H7562 | ondska |
| shachat | H7843 | fördärva, förgöra, ödelägga |
| sheqer | H8267 | lögn, falskhet, bedrägeri, medvetet lurendrejeri |
| tóevah | H8441 | styggelse, avskyvärt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 6 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 2 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 1 |
4 | |
3 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
2 | |
Totalt 15 |
|---|