| Typ: | Substantiv fem. ♀ |
| Kategori: | Religiösa termer synd |
| Grekiska: | ἁμαρτία (hamartia) |
| Uttal: | ham-ar-tee-ah Lyssna |
| Talvärde: | 453(1 + 40 + 1 + 100 + 300 + 10 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G0264 |
| Användning: | 173 ggr i NT |
| ♀ | G0266 | (173 ggr) | synd, syndig handling |
| ♁ | G0051 | (1 ggr) | synd, oavsiktlig synd |
| ♁ | G0092 | (3 ggr) | brott |
| ♁ | G0265 | (4 ggr) | synd, ondskefulll handling |
| G0268 | (47 ggr) | syndig, syndare | |
| ♀ | G0458 | (15 ggr) | laglöshet, orättfärdighet |
| ♁ | G1156 | (1 ggr) | skuld |
| ♂ | G3781 | (7 ggr) | skuld, skyldig |
| ♀ | G3782 | (3 ggr) | skuld |
| ♁ | G3900 | (19 ggr) | överträdelse |
Från G0264:
| hamartano | G0264 | synda |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till hamartia :
| asham | H0817 | skuld, synd |
| derech | H1870 | väg, vandringsväg, resa, vana |
| chavola | A2248 | förbrytelse |
| chata | H2398 | synda, missa målet |
| chataah | H2403a | synd |
| choli | H2483 | sjukdom |
| tomah | H2932 | orenhet |
| machashavah | H4284 | plan, tanke, nyskapande idéer |
| meshovah | H4878 | avfällighet, avfall |
| avon | H5771 | missgärning, synd |
| ilah | A5931 | ursäkt, orsak |
| alilah | H5949 | lättsinne |
| pasha | H6586 | överträda, begå brott |
| pesha | H6588 | uppror, överträdelse, rebelliskhet, synd |
| raah | H7200 | se, betrakta, spana, syna, inse |
| rasha | H7561 | göra det onda |
| tóevah | H8441 | styggelse, avskyvärt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 24 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 27 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 9 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 7 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 32 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 34 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 12 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 28 |
7 | |
6 | |
11 | |
17 | |
8 | |
48 | |
4 | |
3 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
25 | |
7 | |
6 | |
2 | |
17 | |
3 | |
Totalt 173 |
|---|