| Typ: | Substantiv fem. ♀ |
| Grekiska: | δύναμις (dunamis) |
| Uttal: | doo-nam-is Lyssna |
| Talvärde: | 511(4 + 400 + 50 + 1 + 40 + 10 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G1410 |
| Användning: | 119 ggr i NA, 120 ggr i TR |
| ♀ | G1411 | (119 ggr) | makt, kraft, styrka, mirakel ... |
| ♁ | G4592 | (77 ggr) | tecken, mirakel |
| ♁ | G5059 | (16 ggr) | under, mirakel |
Från G1410:
| dunamai | G1410 | kunna, vara kapabel, kan |
Ord med dunamis som rot:
| dunamoo | G1412 | fylla med kraft, styrka, göra stark |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till dunamis :
| on | H0202 | styrka |
| el | H0410 | Gud, gud, makt |
| enósh | H0582 | bräcklig människa, man, människa, människosläktet |
| bejt | H1004a | mellan |
| govah | H1363 | höjd, längd |
| gibbor | H1368 | mäktig, hjälte, tapper, våldsam |
| gevorah | H1369 | styrka, kraft |
| hon | H1952 | välstånd, dyrbarheter, skatter, ägodelar |
| hamon | H1995a | massa, stor hop, överflöd |
| chozeq | H2392 | stark |
| chajil | H2428 | här, armé, styrka, effektiv, rikedom |
| chalats | H2502a | rädda, befria |
| jad | H3027 | hand, arm, kraft, auktoritet |
| kavod | H3519 | härlighet, rikedom |
| koach | H3581a | reptil, krokodil |
| meod | H3966 | mycket |
| machaneh | H4264 | skara |
| milchamah | H4421 | strid |
| mattanah | H4979 | gåva |
| eved | H5650 | tjänare, arbetare, slav |
| oz | H5797 | styrka |
| am | H5971a | folk, klan, stam, grupp, släkt på faderns sida |
| peh | H6310 | mun, tilltal, öppning, kant, fim – viktenhet på 8 gram |
| pala | H6381 | göra under, överraska |
| tsava | H6635a | härskara, armé |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 7 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 33 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 3 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 26 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 3 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 21 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 13 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 13 |
12 | |
10 | |
15 | |
10 | |
8 | |
15 | |
10 | |
1 | |
5 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 | |
3 | |
6 | |
2 | |
3 | |
12 | |
Totalt 119 |
|---|