| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | חַ֫יִל (chajil) |
| Uttal: | cha-jil Lyssna |
| Talvärde: | 48(8 + 10 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H2342a (חוּל) |
| Användning: | 242 ggr i GT |
| ♂ | H2428 | (242 ggr) | här, armé, styrka, effektiv, rikedom |
| ♂ | H0510 | (1 ggr) | armé |
| ♂ | H1416 | (33 ggr) | rövargäng, trupp, armé |
| ♀ | H4630 | (1 ggr) | här, armé |
| ♀ | H4634 | (18 ggr) | här, armé |
| ♂ | H6635a | (199 ggr) | härskara, armé |
från H2342a (חוּל):
| chol | H2342a | bäva, vänta, dansa, bli sårad, låta komma, sörja, bli till |
Ord med chajil som rot:
| Avichajil | H0032 | Avichajil |
| ish-chajil | H0381 | stridbar man |
| Ben-chajil | H1134 | Ben-Chajil |
| chejlah | H2430 | värn |
| Chejlam | H2431 | Chejlam |
| Chilen | H2432 | Chilen |
| Chelon | H2497 | Chelon |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chajil till följande:
| dunamai | G1410 | kunna, vara kapabel, kan |
| dunamis | G1411 | makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning |
| dunatos | G1415 | möjligt, mäktigt, kraftfullt |
| ethnos | G1484 | hedning, folk |
| euporia | G2142 | rikedom |
| ischus | G2479 | kraft, makt |
| ischuo | G2480 | ha kraft, vara stark, kunna, klara av, förmå |
| ochlos | G3793 | människor, skara, folkskara |
| pais | G3816 | tjänare, pojke, flicka |
| ploutos | G4149 | rikedom |
| polemos | G4171 | krig, strid |
| strateia | G4752 | krigföring, kamp |
| stratia | G4756 | härskara |
| stratopedon | G4760 | arméläger |
| sunagoge | G4864 | synagoga, församling |
| soma | G4983 | kropp, kollektiv kropp |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 137 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 84 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 20 | |
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 1 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 1 |
2 | |
7 | |
3 | |
5 | |
4 | |
7 | |
3 | |
9 | |
12 | |
9 | |
17 | |
28 | |
27 | |
1 | |
4 | |
2 | |
6 | |
18 | |
5 | |
2 | |
9 | |
32 | |
12 | |
6 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
Totalt 242 |
|---|