| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | צָבָא (tsava) |
| Uttal: | tsa-va Lyssna |
| Talvärde: | 93(90 + 2 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or (feminin) צְבָאָה från H6633 (צָבָא) |
| Användning: | 199 ggr i GT |
| ♂ | H6635a | (199 ggr) | härskara, armé |
| ♂ | H0510 | (1 ggr) | armé |
| ♂ | H1416 | (33 ggr) | rövargäng, trupp, armé |
| ♂ | H2428 | (242 ggr) | här, armé, styrka, effektiv, rikedom |
| ♀ | H4630 | (1 ggr) | här, armé |
| ♀ | H4634 | (18 ggr) | här, armé |
| ♂ | H6635a | (199 ggr) | härskara, armé |
| ♂ | H0102 | (7 ggr) | härskara, trupp |
| ♂ | H1995a | (82 ggr) | massa, stor hop, överflöd |
or (feminin) צְבָאָה från H6633 (צָבָא):
| tsava | H6633 | tjänstgöra, strida, kriga, mönstra |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet tsava till följande:
| hagion | G0039 | helig, vördnadsvärd |
| arithmos | G0706 | antal |
| aster | G0792 | stjärna |
| astron | G0798 | stjärnor |
| bios | G0979 | liv, leva, livets goda |
| dunamis | G1411 | makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning |
| ethnos | G1484 | hedning, folk |
| kosmos | G2889 | värld |
| leitourgia | G3009 | tjänst, tjänstgöring |
| mache | G3163 | konflikt, strid |
| plethos | G4128 | skara, folkmassa, stort antal |
| polemos | G4171 | krig, strid |
| strateia | G4752 | krigföring, kamp |
| stratia | G4756 | härskara |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 93 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 77 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 2 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 25 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 1 | |
Subst. Substantiv ♂ sing. gen. maskulinum singularis genitiv | - | 1 |
4 | |
5 | |
77 | |
4 | |
5 | |
4 | |
5 | |
9 | |
11 | |
8 | |
22 | |
12 | |
2 | |
3 | |
7 | |
8 | |
5 | |
6 | |
1 | |
1 | |
Totalt 199 |
|---|