Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
Kategori: | Enheter vikt Människan kroppen mun |
Hebreiska: | פֶּה (peh) |
Uttal: | peh Lyssna |
Talvärde: | 85(80 + 5) ord med samma talvärde |
Ursprung: | från H6284 (פָּאָה) |
Användning: | 497 ggr i GT |
från H6284 (פָּאָה):
paah | H6284 | skingra |
Ord med peh som rot:
pejah | H6366 | tveeggat |
Pi hachirot | H6367 | Pi Hachirot |
Pichol | H6369 | Pichol |
Pinchas | H6372 | Pinchas |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet peh till följande:
brosis | G1035 | mat, mal, rost |
glossa | G1100 | tunga |
dunamis | G1411 | makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning |
thumos | G2372 | vrede, sträng vrede, straff |
logos | G3056 | ord, resonemang |
prosopon | G4383 | ansikte |
rhema | G4487 | ord, talat ord, uttalande, ordspråk |
stoma | G4750 | mun |
phonos | G5408 | mord |
phone | G5456 | röst, rop |
cheilos | G5491 | läpp, strand |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 32 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 464 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 1 |
1 Moseboken | 21 |
2 Moseboken | 23 |
3 Moseboken | 8 |
4 Moseboken | 49 |
5 Moseboken | 23 |
Josua | 27 |
Domarboken | 14 |
1 Samuel | 13 |
2 Samuel | 8 |
1 Kungaboken | 13 |
2 Kungaboken | 10 |
1 Krönikeboken | 3 |
2 Krönikeboken | 10 |
Esra | 4 |
Nehemja | 1 |
Ester | 1 |
Job | 36 |
Psaltaren | 67 |
Ordspråksboken | 55 |
Predikaren | 7 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 28 |
Jeremia | 28 |
Klagovisorna | 5 |
Hesekiel | 17 |
Daniel | 2 |
Hosea | 3 |
Joel | 1 |
Amos | 2 |
Obadja | 1 |
Mika | 5 |
Nahum | 1 |
Sefanja | 1 |
Sakarja | 6 |
Malaki | 3 |
Totalt 497 |
---|