| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | אֱנוֹשׁ (enósh) |
| Uttal: | e-nåsh Lyssna |
| Talvärde: | 357(1 + 50 + 6 + 300) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H0605 (אָנַשׁ) properly, a mortal (and thus differing från the more dignified H0120 (אָדָם)) hence, |
| Användning: | 543 ggr i GT |
| ♂ | H0582 | (543 ggr) | bräcklig människa, man, människa ... |
| ♂ | H0120 | (551 ggr) | människa, mänskligheten |
| ♂ | H0376 | (1684 ggr) | man, hankön, hane |
| ♂ | H0380 | (5 ggr) | liten man, pupill, ögonsten |
| ♂ | H1397 | (66 ggr) | stridsman, man |
| ♂ | H2145 | (82 ggr) | man, pojke, hane, handjur, hankön |
| ♂ | H4962 | (22 ggr) | man, en mindre grupp ... |
| ♀ | H5347 | (22 ggr) | kvinna, flicka, hona, hondjur, honkön |
från H0605 (אָנַשׁ) properly, a mortal (and thus differing från the more dignified H0120 (אָדָם)) hence,:
| anash | H0605 | svårt sjuk, obotlig, svårt plågad |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet enósh till följande:
| aggelos | G0032 | budbärare, ängel |
| aner | G0435 | man, make |
| anthropinos | G0442 | mänsklig |
| anthropos | G0444 | människa |
| archon | G0758 | regent, furste |
| dunamis | G1411 | makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning |
| dunastes | G1413 | härskare, mäktig, dynasti |
| Enos | G1800 | Enos |
| katoikeo | G2730 | bo, bosätta, bor |
| laos | G2992 | folk |
| neaniskos | G3495 | ung man |
| oikeios | G3609 | tillhörande ett hushåll |
| oikeo | G3611 | bo |
| pais | G3816 | tjänare, pojke, flicka |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 264 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 236 | |
Subst. Substantiv ♂ sing. gen. maskulinum singularis genitiv | - | 1 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 40 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 2 |
1 Moseboken | 50 |
2 Moseboken | 12 |
3 Moseboken | 1 |
4 Moseboken | 32 |
5 Moseboken | 14 |
Josua | 33 |
Domarboken | 44 |
Rut | 2 |
1 Samuel | 67 |
2 Samuel | 31 |
1 Kungaboken | 16 |
2 Kungaboken | 22 |
1 Krönikeboken | 14 |
2 Krönikeboken | 13 |
Esra | 10 |
Nehemja | 19 |
Job | 31 |
Psaltaren | 16 |
Ordspråksboken | 5 |
Predikaren | 2 |
Jesaja | 22 |
Jeremia | 48 |
Hesekiel | 23 |
Daniel | 1 |
Joel | 1 |
Amos | 1 |
Obadja | 2 |
Jona | 5 |
Mika | 1 |
Sefanja | 2 |
Sakarja | 3 |
Totalt 543 |
|---|