| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Religiösa termer Guds namn |
| Hebreiska: | אֵל (el) |
| Uttal: | el Lyssna |
| Talvärde: | 31(1 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | shortened från H0352a (אַיִל) |
| Användning: | 241 ggr i GT |
shortened från H0352a (אַיִל):
| ajil | H0352a | bagge |
Ord med el som rot:
| Aviel | H0022 | Aviel |
| Adbeel | H0110 | Adbeel |
| Oel | H0177 | Oel |
| Oriel | H0222 | Oriel |
| Itiel | H0384 | Itiel |
| El elohej jisrael | H0415 | El-Elohej-Israel |
| El bejt-el | H0416 | El-Betel |
| elgavish | H0417 | hagelsten |
| Eldad | H0419 | Eldad |
| Eldaah | H0420 | Eldaah |
| eloha | H0433 | Gud, Eloha |
| Elzavad | H0443 | Elzavad |
| Elchanan | H0445 | Elchanan |
| Eliav | H0446 | Eliav |
| Eliel | H0447 | Eliel |
| Eliatah | H0448 | Eliatah |
| Eljada | H0450 | Eljada |
| Elijah | H0452 | Elijah |
| Eliho | H0453 | Eliho |
| Eljachba | H0455 | Eljachba |
| Elichoref | H0456 | Elichoref |
| Elimelech | H0458 | Elimelech |
| Eljasaf | H0460 | Eljasaf |
| Eliezer | H0461 | Eliezer |
| Eliam | H0463 | Eliam |
| Elifaz | H0464 | Elifaz |
| Elifal | H0465 | Elifal |
| Elifleho | H0466 | Elifleho |
| Elifelet | H0467 | Elifelet |
| Elitsor | H0468 | Elitsor |
| Elitsafan | H0469 | Elitsafan |
| Eliqa | H0470 | Eliqa |
| Eljaqim | H0471 | Eljaqim |
| Elisheva | H0472 | Elisheva |
| Elishoa | H0474 | Elishoa |
| Eljashiv | H0475 | Eljashiv |
| Elishama | H0476 | Elishama |
| Elishafat | H0478 | Elishafat |
| Elnaam | H0493 | Elnaam |
| Elnatan | H0494 | Elnatan |
| Elad | H0496 | Elad |
| Eladah | H0497 | Eledah |
| Elozaj | H0498 | Elozaj |
| Elazar | H0499 | Elazar |
| Elale | H0500 | Elale |
| Elasah | H0501 | Elasah |
| Elpaal | H0508 | Elpaal |
| Elqanah | H0511 | Elqanah |
| Eltolad | H0513 | Eltolad |
| Elteqon | H0515 | Elteqon |
| ariel | H0739 | arieler |
| Asarel | H0840 | Asarel |
| Bejt-el | H1008 | Betel |
| Bejt arvel | H1009 | Beit-Arvel |
| Betsalel | H1212 | Betsalel |
| Barachel | H1292 | Barachel |
| Betoel | H1328a | Betoel |
| Geoel | H1345 | Geoel |
| Gavriel | H1403 | Gabriel |
| Gaddiel | H1427 | Gaddiel |
| Gamliel | H1583 | Gamliel |
| Daniel | H1840 | Daniel |
| Deoel | H1845 | Deoel |
| harel | H2025 | altarhärd |
| Zavdiel | H2068 | Zavdiel |
| Chazahel | H2371 | Chazahel |
| Chaziel | H2381 | Chaziel |
| Chiel | H2419 | Chiel |
| Chamoel | H2536 | Chamoel |
| Channiel | H2592 | Channiel |
| Chananel | H2606 | Chananel |
| Tavel | H2870a | Tavel |
| Javneel | H2995 | Javneel |
| Jediael | H3043 | Jediael |
| Jehallelel | H3094 | Jehallelel |
| Joel | H3100 | Joel |
| Jeziel | H3149 | Jeziel |
| Jizreel | H3157 | Jizreel |
| Jachdiel | H3164 | Jachdiel |
| Jachaziel | H3166 | Jachaziel |
| Jechezqel | H3168 | Jachezqel |
| Jechiel | H3171 | Jechiel |
| Jachleel | H3177 | Jachleel |
| Jachtseel | H3183 | Jachtseel |
| Jachtsiel | H3185 | Jachtsiel |
| Jemoel | H3223 | Jemoel |
| Jeoel | H3262 | Jeoel |
| Jaaziel | H3268 | Jaaziel |
| Jeiel | H3273 | Jeiel |
| Jaasiel | H3300 | Jaasiel |
| Jiftach-el | H3317 | Jiftach-El |
| Jeqavtseel | H3343 | Jeqavtseel |
| Jeqotiel | H3354 | Jeqotiel |
| Joqteel | H3371 | Joqteel |
| Jeroel | H3385 | Jeroel |
| Jerachmeel | H3396 | Jerachmeel |
| Jeriel | H3400 | Jeriel |
| Jirpeel | H3416 | Jirpeel |
| Jeshimiel | H3450 | Jeshimiel |
| Jishmael | H3458 | Ismael |
| Jisrael | H3478 | Israel |
| Jesarelah | H3480 | Jesarelah |
| Jatniel | H3496 | Jatniel |
| Lael | H3815 | Lael |
| Lemoel | H3927 | Lemoel |
| Magdiel | H4025 | Magdiel |
| Migdal-el | H4027 | Migdal-El |
| Mehejtavel | H4105 | Mehejtavel |
| Mahalalel | H4111 | Mahalalel |
| Mechojael | H4232 | Mechojael |
| Michael | H4317 | Mikael |
| Mishael | H4332 | Mishael |
| Malkiel | H4439 | Malchiel |
| Meshejzavel | H4898 | Meshejzavel |
| Metoshael | H4967 | Metoshael |
| Nachaliel | H5160 | Nachaliel |
| Neiel | H5272 | Neiel |
| Netanel | H5417 | Netanel |
| Avdeel | H5655 | Avdeel |
| Avdiel | H5661 | Avdiel |
| Adiel | H5717 | Adiel |
| Adriel | H5741 | Adriel |
| Aziel | H5815 | Aziel |
| Uzziel | H5816 | Uzziel |
| Azarel | H5832 | Azarel |
| Azriel | H5837 | Azriel |
| Ammiel | H5988 | Ammiel |
| Asahel | H6214 | Asahel |
| Asiel | H6221 | Asiel |
| Otniel | H6274 | Otniel |
| Pagiel | H6295 | Pagiel |
| Pedahel | H6300 | Pedahel |
| Potiel | H6317 | Potiel |
| Paltiel | H6409 | Paltiel |
| Penoel | H6439 | Penoel |
| Petoel | H6602 | Petoel |
| Tsoriel | H6700 | Tsoriel |
| Qavtseel | H6909 | Qavtseel |
| Qadmiel | H6934 | Qadmiel |
| Qemoel | H7055 | Qemoel |
| Reoel | H7467 | Reoel |
| Refael | H7501 | Refael |
| Shealtiel | H7597a | Shealtiel |
| Shevoel | H7619 | Shevoel |
| Shlomiel | H8017 | Shelumiel |
| Shmoel | H8050 | Samuel |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet el till följande:
| aggelos | G0032 | budbärare, ängel |
| apantesis | G0529 | möte |
| archon | G0758 | regent, furste |
| genea | G1074 | släktled, släkte, generation |
| dunamis | G1411 | makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning |
| eidolon | G1497 | avbild, avgud, kopia |
| ektos | G1622 | utanför, ut ur |
| enantion | G1726 | inför |
| epano | G1883 | över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än |
| episkopos | G1985 | församlingsledare, herde |
| echo | G2192 | ha, hålla, äga, hålla i sin hand |
| hegemon | G2232 | landshövding |
| hegeomai | G2233 | leda, tänka, tro, anse |
| theios | G2304 | gudomlig |
| theos | G2316 | Gud |
| ischuros | G2478 | mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper |
| ischuo | G2480 | ha kraft, vara stark, kunna, klara av, förmå |
| kurios | G2962 | Herren, herre |
| opisthen | G3693 | bakom, efter, utsida |
| opiso | G3694 | efter, bakom, tillbaka |
| ouranos | G3772 | himmel |
| ous | G3775 | öra |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 188 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 47 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 5 | |
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 1 |
18 | |
7 | |
10 | |
14 | |
4 | |
1 | |
1 | |
5 | |
4 | |
56 | |
77 | |
1 | |
22 | |
2 | |
1 | |
4 | |
4 | |
3 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 | |
Totalt 241 |
|---|