| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | עַם (am) |
| Uttal: | am Lyssna |
| Talvärde: | 670(70 + 600) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H6004 (עָמַם) |
| Användning: | 1837 ggr i GT |
| ♂ | H5971a | (1837 ggr) | folk, klan, stam, grupp ... |
| ♀ | H0523 | (7 ggr) | stam, folk |
| ♂ | H1471a | (558 ggr) | folkslag, hednafolk, folk, nation ... |
| ♂ | H3816 | (31 ggr) | stam, folk, etnisk grupp |
från H6004 (עָמַם):
| amam | H6004 | fördunkla |
Ord med am som rot:
| Eliam | H0463 | Eliam |
| Anijam | H0593 | Anijam |
| Bilam | H1109a | Bilam |
| Ben-ammi | H1151 | Ben-Ammi |
| Jivleam | H2991 | Jivleam |
| Joqdeam | H3347 | Joqdeam |
| Jeqamam | H3360 | Jeqamam |
| Joqmeam | H3361 | Joqmeam |
| Joqneam | H3362 | Joqneam |
| Jarovam | H3379 | Jerobeam |
| Jorqeam | H3421 | Jorqeam |
| Jashovam | H3434 | Jashovam |
| Jitream | H3507 | Jitream |
| Lo ammi | H3818 | Lo Ammi |
| Ammon | H5983 | Ammon |
| Ammiel | H5988 | Ammiel |
| Ammihod | H5989 | Ammihod |
| Ammizavad | H5990 | Ammizavad |
| Ammichor | H5991 | Ammichor |
| Aminadav | H5992 | Amminadav |
| Ami nadiv | H5993 | Amminadiv |
| Ammishaddaj | H5996 | Ammishaddaj |
| Amad | H6008 | Amad |
| Amram | H6019 | Amram |
| Rechavam | H7346 | Rechavam |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet am till följande:
| aner | G0435 | man, make |
| anthropos | G0444 | människa |
| genea | G1074 | släktled, släkte, generation |
| genos | G1085 | slag, härkomst, släkt |
| ge | G1093 | jorden, land, marken, trakten |
| demos | G1218 | folket, folkmassa |
| doule | G1399 | tjänarinna |
| dunamis | G1411 | makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning |
| ethnos | G1484 | hedning, folk |
| hegeomai | G2233 | leda, tänka, tro, anse |
| laos | G2992 | folk |
| ochlos | G3793 | människor, skara, folkskara |
| pais | G3816 | tjänare, pojke, flicka |
| plethos | G4128 | skara, folkmassa, stort antal |
| sunagoge | G4864 | synagoga, församling |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 1045 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 588 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 176 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 28 |
1 Moseboken | 27 |
2 Moseboken | 174 |
3 Moseboken | 29 |
4 Moseboken | 83 |
5 Moseboken | 105 |
Josua | 70 |
Domarboken | 65 |
Rut | 10 |
1 Samuel | 110 |
2 Samuel | 103 |
1 Kungaboken | 83 |
2 Kungaboken | 52 |
1 Krönikeboken | 45 |
2 Krönikeboken | 112 |
Esra | 23 |
Nehemja | 53 |
Ester | 31 |
Job | 8 |
Psaltaren | 120 |
Ordspråksboken | 9 |
Predikaren | 2 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 130 |
Jeremia | 165 |
Klagovisorna | 11 |
Hesekiel | 97 |
Daniel | 16 |
Hosea | 18 |
Joel | 13 |
Amos | 7 |
Obadja | 1 |
Jona | 1 |
Mika | 19 |
Nahum | 2 |
Habackuk | 6 |
Sefanja | 7 |
Haggai | 8 |
Sakarja | 19 |
Malaki | 2 |
Totalt 1837 |
|---|