| Typ: | Substantiv mask. ♂ |
| Grekiska: | λαός (laos) |
| Uttal: | lah-os Lyssna |
| Talvärde: | 107(30 + 1 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Troligen ett grundord |
| Användning: | 142 ggr i NT |
| ♂ | G2992 | (142 ggr) | folk |
| ♀ | G1074 | (43 ggr) | släktled, släkte, generation |
| ♁ | G1085 | (20 ggr) | slag, härkomst, släkt |
| ♁ | G1484 | (162 ggr) | hedning, folk |
| ♂ | G3793 | (175 ggr) | människor, skara, folkskara |
| ♀ | G3965 | (3 ggr) | familj, släkt, folk |
| ♀ | G5443 | (31 ggr) | stam |
Ord med laos som rot:
| leitourgos | G3011 | tjänare |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till laos :
| adam | H0120 | människa, mänskligheten |
| ommah | A0524 | stam, folk, nation |
| enósh | H0582 | bräcklig människa, man, människa, människosläktet |
| bejt | H1004a | mellan |
| ben | H1121a | son, barn, ättling, barnbarn, markör vid åldersangivelse |
| goj | H1471a | folkslag, hednafolk, folk, nation, folk på ett område |
| hamon | H1995a | massa, stor hop, överflöd |
| zer | H2213 | rand, kant |
| taf | H2945 | barn, 8-11 år, pojkar och flickor, små, gosse |
| leom | H3816 | stam, folk, etnisk grupp |
| machaneh | H4264 | skara |
| maqom | H4725 | plats |
| mishpachah | H4940 | familj, släkt, stam |
| eved | H5650 | tjänare, arbetare, slav |
| am | H5971a | folk, klan, stam, grupp, släkt på faderns sida |
| tson | H6629 | småboskap, fårhjord, får, getter, flock |
| qahal | H6951 | församling, skara, folk |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 44 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 2 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 26 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 3 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 38 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 24 | |
Substantiv Substantiv vokativ sing. ♂ vokativ singularis maskulinum | - | 1 |
14 | |
2 | |
36 | |
3 | |
48 | |
8 | |
2 | |
1 | |
1 | |
13 | |
3 | |
1 | |
1 | |
9 | |
Totalt 142 |
|---|