| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan åldrar ung |
| Hebreiska: | טַף (taf) |
| Uttal: | taf Lyssna |
| Talvärde: | 809(9 + 800) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H2952 (טָפַף) (perhaps referring till the tripping gait of children) |
| Användning: | 42 ggr i GT |
| ♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
| ♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
| ♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
| ♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
| ♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
| ♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
| ♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
| ♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma, speciellt en pojke |
| ♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
| ♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
| ♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
| ♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
| H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
| ♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
| ♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
| ♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
| ♀ | H5291 | (63 ggr) | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| ♂ | H5759 | (3 ggr) | liten pojke, odåga ... |
| ♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
| ♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
| ♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
| H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
från H2952 (טָפַף) (perhaps referring till the tripping gait of children):
| tafaf | H2952 | trippa, stampa, ta korta steg |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet taf till följande:
| ekgonon | G1549 | barnbarn |
| laos | G2992 | folk |
| nepios | G3516 | barnslig |
| ochlos | G3793 | människor, skara, folkskara |
| paidion | G3813 | litet barn, ett barn i koltåldern |
| suggeneia | G4772 | släkting |
| soma | G4983 | kropp, kollektiv kropp |
| teknon | G5043 | barn, son eller dotter |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 18 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 24 |
8 | |
3 | |
10 | |
7 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
3 | |
1 | |
Totalt 42 |
|---|