| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan åldrar ung |
| Hebreiska: | נַ֫עַר (naar) |
| Uttal: | na-ar Lyssna |
| Talvärde: | 320(50 + 70 + 200) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H5287 (נָעַר) |
| Användning: | 239 ggr i GT |
| ♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
| ♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
| ♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
| ♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
| ♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
| ♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
| ♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
| ♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma, speciellt en pojke |
| ♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
| ♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
| ♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
| ♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
| ♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
| H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
| ♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
| ♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
| ♀ | H5291 | (63 ggr) | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| ♂ | H5759 | (3 ggr) | liten pojke, odåga ... |
| ♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
| ♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
| ♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
| H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
från H5287 (נָעַר):
| naar | H5287 | skaka, skaka av, skaka bort, skingra |
Ord med naar som rot:
| naor | H5271a | ungdom |
| naarah | H5291 | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| Naaraj | H5293 | Naaraj |
| Nearjah | H5294 | Nearjah |
| Naaran | H5295 | Naaran |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet naar till följande:
| diakonia | G1248 | tjänst |
| diakonos | G1249 | tjänare, församlingstjänare, diakon |
| korasion | G2877 | flicka, ungmö |
| neanias | G3494 | ung man |
| neaniskos | G3495 | ung man |
| neos, comparative, neoteros | G3501 | nytt, färsk, ung, yngre |
| paidarion | G3808 | barn, liten pojke |
| paidion | G3813 | litet barn, ett barn i koltåldern |
| pais | G3816 | tjänare, pojke, flicka |
| parthenos | G3933 | jungfru, ogift kvinna |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 133 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 32 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 42 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 32 |
27 | |
4 | |
2 | |
1 | |
2 | |
23 | |
6 | |
60 | |
26 | |
11 | |
24 | |
3 | |
2 | |
8 | |
4 | |
7 | |
3 | |
7 | |
1 | |
11 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
Totalt 239 |
|---|