| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | בָּחוּר (bachor) |
| Uttal: | ba-chor Lyssna |
| Talvärde: | 216(2 + 8 + 6 + 200) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or בָּחֻר participle passive of H0977 (בָּחַר) |
| Användning: | 44 ggr i GT |
| ♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
| ♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
| ♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
| ♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
| ♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
| ♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
| ♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma, speciellt en pojke |
| ♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
| ♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
| ♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
| ♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
| ♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
| H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
| ♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
| ♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
| ♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
| ♀ | H5291 | (63 ggr) | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| ♂ | H5759 | (3 ggr) | liten pojke, odåga ... |
| ♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
| ♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
| ♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
| H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet bachor till följande:
| dunatos | G1415 | möjligt, mäktigt, kraftfullt |
| neanias | G3494 | ung man |
| neaniskos | G3495 | ung man |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 14 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 22 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 8 |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
3 | |
1 | |
1 | |
5 | |
11 | |
5 | |
5 | |
1 | |
3 | |
1 | |
Totalt 44 |
|---|