| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | יֶ֫לֶד (jeled) |
| Uttal: | je-led Lyssna |
| Talvärde: | 44(10 + 30 + 4) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H3205 (יָלַד) |
| Användning: | 89 ggr i GT |
| ♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
| ♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
| ♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
| ♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
| ♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
| ♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
| ♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
| ♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma, speciellt en pojke |
| ♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
| ♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
| ♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
| ♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
| H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
| ♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
| ♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
| ♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
| ♀ | H5291 | (63 ggr) | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| ♂ | H5759 | (3 ggr) | liten pojke, odåga ... |
| ♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
| ♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
| ♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
| H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
från H3205 (יָלַד):
| jalad | H3205 | föda, bli far, bli född, ge upphov till |
Ord med jeled som rot:
| jaldah | H3207 | flicka, jungfru |
| jaldot | H3208 | ungdom |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jeled till följande:
| arrhen, arsen | G0730 | manlig |
| neanias | G3494 | ung man |
| neaniskos | G3495 | ung man |
| neos, comparative, neoteros | G3501 | nytt, färsk, ung, yngre |
| neossos | G3502 | ung |
| paidarion | G3808 | barn, liten pojke |
| paidion | G3813 | litet barn, ett barn i koltåldern |
| pais | G3816 | tjänare, pojke, flicka |
| teknon | G5043 | barn, son eller dotter |
| huios | G5207 | son, ättling |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 41 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 2 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 26 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 19 | |
Subst. Substantiv ♂ sing. gen. maskulinum singularis genitiv | - | 1 |
19 | |
12 | |
2 | |
2 | |
12 | |
9 | |
6 | |
3 | |
1 | |
1 | |
3 | |
2 | |
7 | |
1 | |
1 | |
5 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 89 |
|---|