| Typ: |
Substantiv Substantiv fem. ♀ femininum
|
| Hebreiska: | בַּת (bat) |
| Uttal: | bat Lyssna |
| Talvärde: | 402(2 + 400) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H1129 (בָּנָה) (as feminin variant av H1121a (בֵּן)) |
| Användning: | 586 ggr i GT |
| ♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
| ♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
| ♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
| ♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
| ♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
| ♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
| ♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma, speciellt en pojke |
| ♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
| ♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
| ♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
| ♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
| ♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
| H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
| ♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
| ♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
| ♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
| ♀ | H5291 | (63 ggr) | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| ♂ | H5759 | (3 ggr) | liten pojke, odåga ... |
| ♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
| ♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
| ♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
| H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
från H1129 (בָּנָה) (as feminin variant av H1121a (בֵּן)):
| ben | H1121a | son, barn, ättling, barnbarn, markör vid åldersangivelse |
| banah | H1129 | bygga, skickligt modellera |
Ord med bat som rot:
| Bitjah | H1332 | Bitjah |
| Bat rabbim | H1337 | Batrabbim |
| Bat-sheva | H1339 | Batsheva |
| Bat-shoa | H1340 | Bat-Shoa |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet bat till följande:
| apotheke | G0596 | tröskplats, loge |
| batos | G0943 | bat-mått, ca 30 liter |
| gune | G1135 | kvinna, hustru |
| thelus | G2338 | kvinnlig |
| thugater | G2364 | dotter |
| keramion | G2765 | kruka |
| kome | G2968 | by, stad |
| metretes | G3355 | mätkärl, amfora, bat-mått, 35-40 liter |
| metron | G3358 | mått |
| horion | G3725 | område, gräns, kustlinje |
| perioikos | G4040 | närboende, granne |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | döttrar | 61 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | döttrar | 235 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. gen. femininum singularis genitiv | dotter | 271 | |
Subst. Substantiv ♀ sing. femininum singularis | dotter | 19 |
1 Moseboken | 110 |
2 Moseboken | 23 |
3 Moseboken | 23 |
4 Moseboken | 26 |
5 Moseboken | 22 |
Josua | 16 |
Domarboken | 27 |
Rut | 11 |
1 Samuel | 16 |
2 Samuel | 20 |
1 Kungaboken | 11 |
2 Kungaboken | 17 |
1 Krönikeboken | 29 |
2 Krönikeboken | 26 |
Esra | 4 |
Nehemja | 18 |
Ester | 5 |
Job | 6 |
Psaltaren | 12 |
Ordspråksboken | 2 |
Predikaren | 1 |
Höga Visan | 11 |
Jesaja | 25 |
Jeremia | 41 |
Klagovisorna | 22 |
Hesekiel | 37 |
Daniel | 2 |
Hosea | 4 |
Joel | 2 |
Amos | 1 |
Mika | 8 |
Sefanja | 3 |
Sakarja | 4 |
Malaki | 1 |
Totalt 586 |
|---|