| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan åldrar ung |
| Hebreiska: | עוֹלֵל (olel) |
| Uttal: | å-lel Lyssna |
| Talvärde: | 136(70 + 6 + 30 + 30) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or עֹלָל från H5763 (עוּל) |
| Användning: | 20 ggr i GT |
| ♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
| ♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
| ♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
| ♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
| ♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
| ♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
| ♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma, speciellt en pojke |
| ♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
| ♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
| ♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
| ♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
| ♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
| H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
| ♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
| ♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
| ♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
| ♀ | H5291 | (63 ggr) | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| ♂ | H5759 | (3 ggr) | liten pojke, odåga ... |
| ♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
| ♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
| ♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
| ♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
| H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
or עֹלָל från H5763 (עוּל):
| ol | H5763 | ge di, amma, dia |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet olel till följande:
| nepios | G3516 | barnslig |
| teknon | G5043 | barn, son eller dotter |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 10 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 6 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 4 |