Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
Kategori: | Människan familj |
Hebreiska: | יָתוֹם (jatom) |
Uttal: | ja-tåm Lyssna |
Talvärde: | 1016(10 + 400 + 6 + 600) ord med samma talvärde |
Ursprung: | från en oanvänd rot betyder att vara lonely |
Användning: | 42 ggr i GT |
♂ | H3490 | (42 ggr) | faderlös |
♂ | H0970 | (44 ggr) | ung man, 17-21 år |
♂ | H1060 | (122 ggr) | förstfödd |
♂ | H1121a | (4933 ggr) | son, barn, ättling, barnbarn ... |
♂ | H1123 | (11 ggr) | son, barn |
♀ | H1323 | (586 ggr) | dotter, omkringliggande ort |
♀ | H1330 | (50 ggr) | ung kvinna, ungmö, jungfru |
H1580 | (37 ggr) | avvänja, mogna, löna, göra | |
♂ | H2056 | (1 ggr) | barn, avkomma |
♂ | H2945 | (42 ggr) | barn, 8-11 år, pojkar och flickor ... |
♂ | H3126 | (1 ggr) | spädbarn, späd planta ... |
♂ | H3206 | (89 ggr) | barn, ungdom |
♀ | H3207 | (3 ggr) | flicka, jungfru |
♀ | H3208 | (3 ggr) | ungdom |
H3329 | (1 ggr) | avkomma, barn | |
♂ | H5288 | (239 ggr) | yngling, tonåring, kille, pojke ... |
♂ | H5290 | (4 ggr) | ungdom, tidigt liv |
♀ | H5291 | (63 ggr) | tonåring, tjej, 14-17 år |
♂ | H5759 | (3 ggr) | små barn |
♂ | H5764 | (2 ggr) | spädbarn |
♂ | H5768 | (20 ggr) | spädbarn |
♂ | H5934 | (4 ggr) | ungdom |
♂ | H5958 | (2 ggr) | ung man, 11-14 år |
♀ | H5959 | (7 ggr) | ung kvinna, 11-14 år |
H9101 | (30 ggr) | söner och döttrar |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jatom till följande:
orphanos | G3737 | faderlös |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 30 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 9 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 3 |
2 | |
11 | |
7 | |
8 | |
1 | |
4 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 42 |
---|