Typ: | Substantiv neut. ♁ |
Grekiska: | ἔργον (ergon) |
Uttal: | er-gon |
Talvärde: | 228(5 + 100 + 3 + 70 + 50) ord med samma talvärde |
Ursprung: | Från en primärt (but föråldrat) ergo (to work) |
Användning: | 169 ggr i NA, 175 ggr i TR |
Ord med ergon som rot:
agathoergeo | G0014 | göra gott |
ampelourgos | G0289 | vingårdsman, trädgårdsmästare |
argos | G0692 | onyttigt, sysslolös, overksam |
demiourgos | G1217 | skapare |
energes | G1756 | verksam, kraftfull |
ergazomai | G2038 | arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer |
ergates | G2040 | arbetare |
leitourgos | G3011 | tjänare |
panourgos | G3835 | slug |
periergos | G4021 | vidskeplig, skvallrig |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ergon :
orach | H0734 | stig, väg, sätt, välkänd, upptrampad gångväg |
gemol | H1576 | återgälda, löna |
davar | H1697 | ord, uttalande, sak, ting, föremål |
derech | H1870 | väg, vandringsväg, resa, vana |
choq | H2706 | förordning |
jegia | H3018 | möda |
kli | H3627 | redskap, kärl |
leqach | H3948 | lärdom |
mot | A4193 | döden |
male | H4390 | fylla, uppfylla, fullborda |
melachah | H4399 | arbete |
mas | H4522 | arbetspliktig |
masa | H4853a | börda |
mishlach | H4916a | sändning |
sivlah | H5450 | slavarbete |
avad | H5647 | tjäna, bruka, odla, arbeta, hålla gudstjänst |
avodah | H5656 | tjänst, arbete |
alilah | H5949 | lättsinne |
etsah | H6098 | råd, förslag |
asah | H6213a | göra, insätta, tillförordna, ordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt |
paal | H6466 | göra, arbeta, handla |
poal | H6467 | gärning |
peqodah | H6486 | räkenskap, ansvar |
raah | H7200 | se, betrakta, spana, syna, inse |
toevah | H8441 | styggelse, avskyvärt |
taznot | H8457 | prostitution |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum | - | 43 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum | - | 31 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum | - | 13 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. neut. dativ singularis neutrum | - | 10 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum | - | 42 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. neut. gen. singularis neutrum | - | 8 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum | - | 15 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum | - | 7 |
6 | |
2 | |
2 | |
27 | |
10 | |
15 | |
8 | |
3 | |
8 | |
4 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
6 | |
6 | |
8 | |
9 | |
15 | |
2 | |
2 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
20 | |
Totalt 169 |
---|