| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | מָלֵא (male) |
| Uttal: | ma-le Lyssna |
| Talvärde: | 71(40 + 30 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or מָלָא (Esther 7:5), en ursprunglig rot |
| Användning: | 247 ggr i GT |
Ord med male som rot:
| Jimlah | H3229 | Jimlah |
| male | H4392 | full |
| melo | H4393 | fullhet |
| milo | H4394 | invigning, infattning |
| millet | H4402 | fullhet, gräns |
| Millo | H4407 | Millo |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet male till följande:
| anapleroo | G0378 | uppfylla, fylla ett tomrum, oinvigd |
| gemo | G1073 | fylla, bli full |
| empiplemi, empletho | G1705 | mätta |
| ergon | G2041 | gärning, handling, verk |
| katarithmeo | G2674 | räkna |
| katatrecho | G2701 | springa ner |
| lambano | G2983 | ta emot, få, välkomna, ta |
| megas | G3173 | stor, mäktig, viktig |
| mestos | G3324 | full |
| plethuno | G4129 | öka, växa |
| pletho | G4130 | fylla |
| pleres | G4134 | full |
| plerophoreo | G4135 | vara övertygad |
| pleroo | G4137 | uppfylla, fullkomna |
| poreuomai | G4198 | gå, bege sig |
| sunteleo | G4931 | avsluta, fullfölja, göra klart |
| sphodra | G4970 | stor, mycket, överväldigande |
| teleioo | G5048 | fullborda, fullkomna |
| tolmao | G5111 | våga, ha mod |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb piel piel | - | 13 | |
Verb Verb qal qal | - | 13 | |
Verb Verb piel particip aktiv ♂ pl. piel particip aktiv maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb nifal vajjiqtol ♀ sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal vajjiqtol 3p ♀ sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis | - | 7 | |
Verb Verb nifal vajjiqtol 3p ♂ sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 6 | |
Verb Verb piel 1p sing. piel första person singularis | - | 4 | |
Verb Verb piel ♂ pl. piel andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel ♂ sing. piel andra person maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb piel 3p pl. piel tredje person pluralis | - | 2 | |
Verb Verb piel 3p ♂ sing. piel tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel 1p sing. piel första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ sing. piel tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel ♂ pl. piel andra person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb piel ♂ sing. piel andra person maskulinum singularis | - | 6 | |
Verb Verb piel vajjiqtol 1p sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel vajjiqtol 3p ♀ pl. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel vajjiqtol 3p ♀ sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis | - | 3 | |
Verb Verb piel vajjiqtol 3p ♂ pl. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 4 | |
Verb Verb piel vajjiqtol 3p ♂ sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 9 | |
Verb Verb qal 3p pl. qal tredje person pluralis | - | 9 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 6 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb piel ♂ sing. piel andra person maskulinum singularis | - | 5 | |
Verb Verb nifal 1p sing. nifal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal ♀ sing. nifal andra person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♀ sing. nifal tredje person femininum singularis | - | 4 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 4 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 8 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel 1p pl. piel första person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel 1p sing. piel första person singularis | - | 3 | |
Verb Verb piel 3p ♀ pl. piel tredje person femininum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ pl. piel tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ sing. piel tredje person maskulinum singularis | - | 7 | |
Verb Verb piel qatal 1p pl. piel qatal (perfekt) första person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel qatal 1p sing. piel qatal (perfekt) första person singularis | - | 5 | |
Verb Verb piel qatal ♂ pl. piel qatal (perfekt) andra person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb piel qatal ♂ sing. piel qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 5 | |
Verb Verb piel qatal 3p pl. piel qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 5 | |
Verb Verb piel qatal 3p ♂ sing. piel qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 18 | |
Verb Verb piel particip aktiv ♂ sing. piel particip aktiv maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb pual particip passiv ♂ pl. pual particip passiv maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♂ pl. qal tredje person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis | - | 3 | |
Verb Verb qal qatal ♂ sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 21 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♀ sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis | - | 18 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♂ sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 17 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb 3p ♂ pl. tredje person maskulinum pluralis | - | 1 |
16 | |
23 | |
9 | |
7 | |
2 | |
5 | |
2 | |
3 | |
2 | |
12 | |
10 | |
3 | |
11 | |
1 | |
5 | |
17 | |
21 | |
7 | |
4 | |
2 | |
22 | |
22 | |
1 | |
26 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
3 | |
Totalt 247 |
|---|