| Typ: | Substantiv fem. ♀ |
| Grekiska: | ἰσχύς (ischus) |
| Uttal: | is-khoos Lyssna |
| Talvärde: | 1216(10 + 200 + 600 + 400 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Härstammar från is (force, jämför eschon, en form av G2192) |
| Användning: | 10 ggr i NA, 9 ggr i TR |
Ord med ischus som rot:
| ischuros | G2478 | mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper |
| ischuo | G2480 | ha kraft, vara stark, kunna, klara av, förmå |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ischus :
| abbir | H0047 | stark, mäktig |
| addir | H0117 | väldig, tapper, magnifik, mäktig, förnäm, härlig |
| amets | H0553 | bli stark, göra hård, att styrka, förhärda, bli frimodig |
| bamah | H1116 | offerhöjd |
| gaon | H1347 | högmod, majestät |
| gevorah | H1369 | styrka, kraft |
| gavar | H1396 | tillta, utbreda, stiga, ha övertag, förmå |
| godel | H1433 | storhet |
| garon | H1627 | strupe, hals, full hals |
| dove | H1679 | kraft |
| hod | H1935 | kraft, ära, majestät, auktoritet |
| hon | H1952 | välstånd, dyrbarheter, skatter, ägodelar |
| hallaz | H1975 | den |
| hamon | H1995a | massa, stor hop, överflöd |
| chazaq | H2388 | stärka, bli stark, fast, säker, tapper |
| chajil | H2428 | här, armé, styrka, effektiv, rikedom |
| chason | H2634 | stark |
| jevol | H2981 | skörd, frukt, gröda |
| koach | H3581a | reptil, krokodil |
| meod | H3966 | mycket |
| maaratsah | H4637 | våldsam kraft |
| mishan | H4937a | stöd |
| az | H5794 | stark |
| oz | H5797 | styrka |
| otsmah | H6109 | kraft |
| atod | H6260 | get av hankön |
| tsemach | H6780 | gren, växt |
| tigrah | H8409 | tillrättavisning |
| toshijah | H8454 | visdom |
| tóqef | H8633 | makt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 2 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 6 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 1 |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
Totalt 10 |
|---|