| Typ: |
Substantiv Substantiv fem. ♀ femininum
|
| Kategori: | Saker vapen svärd |
| Hebreiska: | חֶ֫רֶב (cherev) |
| Uttal: | che-rev Lyssna |
| Talvärde: | 210(8 + 200 + 2) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H2717a (חָרַב) |
| Användning: | 412 ggr i GT |
från H2717a (חָרַב):
| charav | H2717a | torka, torka upp |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet cherev till följande:
| aggelos | G0032 | budbärare, ängel |
| logche | G3057 | spjut |
| machaira | G3162 | svärd, mindre svärd, större kniv |
| polemos | G4171 | krig, strid |
| rhomphaia | G4501 | svärd, brett större svärd |
| sideros | G4604 | järn |
| sphage | G4967 | slakt |
| phonos | G5408 | mord |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 314 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 80 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 6 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 12 |
1 Moseboken | 6 |
2 Moseboken | 8 |
3 Moseboken | 7 |
4 Moseboken | 9 |
5 Moseboken | 8 |
Josua | 20 |
Domarboken | 23 |
1 Samuel | 24 |
2 Samuel | 15 |
1 Kungaboken | 11 |
2 Kungaboken | 8 |
1 Krönikeboken | 11 |
2 Krönikeboken | 8 |
Esra | 1 |
Nehemja | 2 |
Ester | 1 |
Job | 11 |
Psaltaren | 18 |
Ordspråksboken | 4 |
Höga Visan | 2 |
Jesaja | 22 |
Jeremia | 71 |
Klagovisorna | 4 |
Hesekiel | 91 |
Daniel | 1 |
Hosea | 5 |
Joel | 1 |
Amos | 8 |
Mika | 4 |
Nahum | 3 |
Sefanja | 1 |
Haggai | 1 |
Sakarja | 3 |
Totalt 412 |
|---|