| Typ: | Substantiv mask. ♂ |
| Grekiska: | οἶκος (oikos) |
| Uttal: | oy-kos Lyssna |
| Talvärde: | 176(70 + 10 + 20 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Osäker släktskap |
| Användning: | 114 ggr i NA, 112 ggr i TR |
Ord med oikos som rot:
| metoikesia | G3350 | bortförande, fångenskap |
| oikeios | G3609 | tillhörande ett hushåll |
| oikeo | G3611 | bo |
| oikia | G3614 | hus, hem, hushåll, från huset |
| oikodespotes | G3617 | husbonde, husets ägare, husets herre |
| oikonomos | G3623 | förvaltare, administratör, kassör, hushållsansvarig |
| oikouros | G3626 | huslig |
| panoiki | G3832 | med alla |
| paroikos | G3941 | främmande, tillfälligt boende |
| perioikos | G4040 | närboende, granne |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till oikos :
| ohel | H0168 | tält |
| armon | H0759 | palats, borg, slott |
| erets | H0776 | land, mark, jord, landområde |
| birah | H1002 | borg, palats, tempel |
| bejt | H1004a | mellan |
| bitan | H1055 | palats |
| ben | H1121a | son, barn, ättling, barnbarn, markör vid åldersangivelse |
| hejchal | H1964 | tempel |
| zevol | H2073 | boning |
| lishkah | H3957 | kammare |
| machaneh | H4264 | skara |
| maon | H4583 | boning |
| maqom | H4725 | plats |
| mishkan | H4908 | tabernakel, boning |
| mishpachah | H4940 | familj, släkt, stam |
| navah | H4999 | betesmark, äng, näste |
| nachalah | H5159 | arv |
| eved | H5650 | tjänare, arbetare, slav |
| qodesh | H6944 | helig |
| qahal | H6951 | församling, skara, folk |
| tachat | H8478 | undertill, underdel, under, istället för |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 58 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 20 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 12 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 17 | |
Substantiv Substantiv vokativ sing. ♂ vokativ singularis maskulinum | - | 1 |
10 | |
13 | |
33 | |
5 | |
25 | |
1 | |
4 | |
1 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
11 | |
2 | |
Totalt 114 |
|---|