Typ: |
Substantiv Substantiv fem. ♀ femininum
|
Hebreiska: | אֶ֫רֶץ (erets) |
Uttal: | e-rets Lyssna |
Talvärde: | 1101(1 + 200 + 900) ord med samma talvärde |
Ursprung: | från en oanvänd rot betyder antagligen att vara firm |
Användning: | 2504 ggr i GT |
♀ | H0776 | (2504 ggr) | land, mark, jord, landområde |
♂ | H0080 | (6 ggr) | damm, pulver, sot |
♀ | H0127 | (225 ggr) | mark, jord |
♂ | H0665 | (22 ggr) | aska |
♂ | H2563a | (17 ggr) | lera |
♂ | H2916 | (13 ggr) | dy, gyttja, smuts |
♂ | H6083 | (110 ggr) | stoft, finfördelat material |
Ord med erets som rot:
Artsa | H0777 | Artsa |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet erets till följande:
agrios | G0066 | vild |
agros | G0068 | odlad mark, mark, fält, åker, landsbygd, liten by |
anthropos | G0444 | människa |
ge | G1093 | jorden, land, marken, trakten |
edaphos | G1475 | marken |
ethnos | G1484 | hedning, folk |
exothen | G1855 | utsida, yttre, utifrån |
katoikeo | G2730 | bo, bosätta, bor |
hodos | G3598 | väg, resa, tankemönster |
oikeo | G3611 | bo |
oikos | G3624 | hus, hem, familj |
oikoumene | G3625 | världen, jorden |
horion | G3725 | område, gräns, kustlinje |
ouranos | G3772 | himmel |
chora | G5561 | land |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 1600 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 828 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 66 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 10 |
1 Moseboken | 311 |
2 Moseboken | 136 |
3 Moseboken | 82 |
4 Moseboken | 123 |
5 Moseboken | 197 |
Josua | 107 |
Domarboken | 60 |
Rut | 4 |
1 Samuel | 52 |
2 Samuel | 40 |
1 Kungaboken | 56 |
2 Kungaboken | 71 |
1 Krönikeboken | 39 |
2 Krönikeboken | 75 |
Esra | 13 |
Nehemja | 20 |
Ester | 2 |
Job | 57 |
Psaltaren | 190 |
Ordspråksboken | 21 |
Predikaren | 13 |
Höga Visan | 2 |
Jesaja | 190 |
Jeremia | 271 |
Klagovisorna | 11 |
Hesekiel | 198 |
Daniel | 20 |
Hosea | 20 |
Joel | 12 |
Amos | 23 |
Obadja | 1 |
Jona | 2 |
Mika | 15 |
Nahum | 3 |
Habackuk | 10 |
Sefanja | 8 |
Haggai | 5 |
Sakarja | 42 |
Malaki | 2 |
Totalt 2504 |
---|