| Typ: | Substantiv mask. ♂ |
| Grekiska: | θεράπων (therapon) |
| Uttal: | ther-ap-ohn Lyssna |
| Talvärde: | 1045(9 + 5 + 100 + 1 + 80 + 800 + 50) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Troligen en participle från ett otherwise föråldrat derivative av basen av G2330 |
| Användning: | 1 ggr i NT |
| ♂ | G2324 | (1 ggr) | tjänare |
| ♂♀ | G1249 | (29 ggr) | tjänare, församlingstjänare, diakon |
| ♀ | G1399 | (0 ggr) | tjänarinna |
| ♁ | G1400 | (0 ggr) | slav, livegen, tjänare |
| ♂ | G1401 | (129 ggr) | slav, livegen, tjänare |
| ♂ | G3610 | (4 ggr) | tjänare, hembiträde ... |
| ♀ | G3814 | (13 ggr) | tjänsteflicka, slavinna, tjänarinna |
| ♂♀ | G3816 | (24 ggr) | tjänare, pojke, flicka |
| ♂ | G4889 | (10 ggr) | medtjänare, medslav |
| ♂ | G5257 | (20 ggr) | tjänare |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till therapon :
| ben | H1121a | son, barn, ättling, barnbarn, markör vid åldersangivelse |
| naarah | H5291 | ungmö, tonåring, tjej, 14-17 år |
| eved | H5650 | tjänare, arbetare, slav |
| sharat | H8334 | tjäna |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 1 |