Typ: | Verb |
Grekiska: | ἀνοίγω (anoigo) |
Uttal: | an-oy-go Lyssna |
Talvärde: | 934(1 + 50 + 70 + 10 + 3 + 800) ord med samma talvärde |
Ursprung: | Från G0303 och oigo (to open) |
Användning: | 77 ggr i NA, 69 ggr i TR |
Från G0303 och oigo (to open):
ana | G0303 | bland, upp, igen, tillbaka |
Ord med anoigo som rot:
anoixis | G0457 | öppnande |
dianoigo | G1272 | öppna |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till anoigo :
bo | H0935 | komma, gå in, gå ut, föra fram |
baqa | H1234 | klyva, bryta fram, rämna, spricka, öppna, bryta igenom, slita sönder, skära upp |
galah | H1540 | uppenbara, blotta, avtäcka, föra bort, föra bort i fångenskap |
hajah | H1961 | vara, bli, komma till stånd |
paar | H6286a | försköna |
patsah | H6475 | öppna |
paqach | H6491 | öppna |
paras | H6566 | sprida, sträcka ut |
patach | H6605a | öppna |
qara | H7121 | ropa, proklamera, kalla, namnge |
rachav | H7337 | utvidga |
siach | H7879 | bekymmer |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
VERB Verb 2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 16 | |
VERB Verb 2:a aorist pass. ind. andra aorist passiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 2 | |
VERB Verb 2:a aorist pass. ind. andra aorist passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 4 | |
VERB Verb 2:a aorist pass. subj. andra aorist passiv subjunktiv pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb 2:a fut. pass. ind. andra futurum passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 4 | |
VERB Verb 2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 2 | |
VERB Verb 2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip ackusativ sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb 2:a perf. pass. part. andra perfekt passiv particip ackusativ pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 1 | |
VERB Verb 2:a perf. pass. part. andra perfekt passiv particip ackusativ sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb 2:a perf. pass. part. andra perfekt passiv particip genitiv sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 1 | |
VERB Verb 2:a perf. pass. part. andra perfekt passiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 3 | |
VERB Verb aorist aktiv imp. aorist aktiv imperativ sing. andra person singularis | - | 2 | |
VERB Verb aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv | - | 7 | |
VERB Verb aorist aktiv part. aorist aktiv particip nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 3 | |
VERB Verb aorist aktiv part. aorist aktiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 6 | |
VERB Verb aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv sing. tredje person singularis | - | 2 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 5 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv | - | 1 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 3 | |
VERB Verb pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv part. presens aktiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip ackusativ sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip ackusativ sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip ackusativ sing. Neutrum ackusativ singularis Neutrum | - | 2 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip genitiv pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 1 |
11 | |
1 | |
6 | |
11 | |
16 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
27 | |
Totalt 77 |
---|