| Typ: |
Adverb Adverb
|
| Hebreiska: | לֹא (lo) |
| Uttal: | lå Lyssna |
| Talvärde: | 31(30 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | or לוֹא eller לֹה (Deuteronomy 3:11), ett primitivt particle |
| Användning: | 5186 ggr i GT |
| H3808 | (5186 ggr) | inte, aldrig någonsin | |
| H0336 | (1 ggr) | inte, ö | |
| H0371 | (1 ggr) | inte, avsaknad | |
| H0408 | (724 ggr) | inte, inte just nu | |
| H1077 | (72 ggr) | inte, knappast, nej, aldrig |
Ord med lo som rot:
| Lo devar | H3810 | Lo-Devar |
| Lo ammi | H3818 | Lo Ammi |
| Lo rochamah | H3819 | Lo Ruchamah |
| lole | H3884 | om inte |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet lo till följande:
| anopheles | G0512 | skadligt |
| apeitheo | G0544 | tror inte, är olydig, lyder inte |
| aperitmetos | G0564 | oomskuren |
| asbestos | G0762 | osläckbar, inte kan släckas |
| aphron | G0878 | dåre, oförståndig |
| deo | G1210 | binda |
| dialuo | G1262 | skingra, upplösa |
| hekastos | G1538 | var och en, alla, varje |
| emphanizo | G1718 | visa, framföra, uppenbara, meddela |
| enantion | G1726 | inför |
| eulabeomai | G2125 | uppfylld av helig fruktan |
| kenos | G2756 | meningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligt |
| oudepote | G3763 | aldrig |
| ouketi, separately), ouk, eti | G3765 | inte längre |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Partikel – negation Partikel – negation (fråga med underförstått nekande svar) | - | 5183 | |
Subst. Substantiv ♂ maskulinum Namn/Plats namn/plats | - | 2 | |
Prep. Preposition | - | 47 |
1 Moseboken | 212 |
2 Moseboken | 245 |
3 Moseboken | 284 |
4 Moseboken | 190 |
5 Moseboken | 412 |
Josua | 103 |
Domarboken | 134 |
Rut | 18 |
1 Samuel | 197 |
2 Samuel | 135 |
1 Kungaboken | 180 |
2 Kungaboken | 179 |
1 Krönikeboken | 55 |
2 Krönikeboken | 158 |
Esra | 16 |
Nehemja | 64 |
Ester | 29 |
Job | 318 |
Psaltaren | 337 |
Ordspråksboken | 133 |
Predikaren | 65 |
Höga Visan | 11 |
Jesaja | 446 |
Jeremia | 513 |
Klagovisorna | 39 |
Hesekiel | 344 |
Daniel | 46 |
Hosea | 66 |
Joel | 12 |
Amos | 71 |
Obadja | 5 |
Jona | 9 |
Mika | 30 |
Nahum | 9 |
Habackuk | 21 |
Sefanja | 25 |
Haggai | 4 |
Sakarja | 52 |
Malaki | 19 |
Totalt 5186 |
|---|