| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | πονηρός (poneros) |
| Uttal: | pon-ay-ros Lyssna |
| Talvärde: | 384(80 + 70 + 50 + 8 + 100 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Härstammar från G4192 |
| Användning: | 78 ggr i NT |
Härstammar från G4192:
| ponos | G4192 | smärta, plåga |
Ord med poneros som rot:
| poneria | G4189 | ondska |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till poneros :
| ejd | H0343 | ofärd, olycka, hemsökelse |
| biish | A0873 | ond |
| dibbah | H1681 | förtal, dåliga nyheter, rykte |
| dal | H1800 | någon som är låg, fattig, klen, svag, maktlös |
| raah | H7200 | se, betrakta, spana, syna, inse |
| rav | H7227a | många, stor |
| ra | H7451a | dåligt, ont |
| raa | H7489a | att göra ont, att göra skada |
| rasha | H7563 | ond, gudlös, ogudaktig |
| tóevah | H8441 | styggelse, avskyvärt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 7 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum Jämförande Jämförande | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. neut. ackusativ singularis Neutrum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. neut. dativ pluralis Neutrum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. neut. dativ singularis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 9 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. neut. genitiv singularis Neutrum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. neut. nominativ pluralis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 5 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 8 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. neut. nominativ singularis Neutrum | - | 4 | |
Adjektiv Adjektiv vokativ sing. ♂ vokativ singularis maskulinum | - | 3 |
26 | |
2 | |
13 | |
3 | |
8 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
6 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 78 |
|---|