| Typ: |
Adjektiv Adjektiv
|
| Hebreiska: | רַב (rav) |
| Uttal: | rav Lyssna |
| Talvärde: | 202(200 + 2) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | by förkortat från H7231 (רָבַב) |
| Användning: | 433 ggr i GT |
| H7227a | (433 ggr) | många, stor | |
| H3524 | (10 ggr) | väldig, stor volym |
by förkortat från H7231 (רָבַב):
| ravav | H7231 | föröka |
Ord med rav som rot:
| Bat rabbim | H1337 | Batrabbim |
| Rabbah | H7237 | Rabbah |
| rav-mag | H7248 | Ravmag |
| rav-saris | H7249 | överbefälhavare |
| ravshaqeh | H7262 | hovmarskalk |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet rav till följande:
| alethes | G0227 | sann, sannfärdig |
| archon | G0758 | regent, furste |
| dunastes | G1413 | härskare, mäktig, dynasti |
| dunatos | G1415 | möjligt, mäktigt, kraftfullt |
| echo | G2192 | ha, hålla, äga, hålla i sin hand |
| hikanoo | G2427 | kvalificerat |
| krites | G2923 | domare |
| logche | G3057 | spjut |
| megas | G3173 | stor, mäktig, viktig |
| oikonomos | G3623 | förvaltare, administratör, kassör, hushållsansvarig |
| pauo | G3973 | sluta |
| poneros | G4190 | ondskefull, ond |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adj. Adjektiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 121 | |
Adj. Adjektiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 21 | |
Adj. Adjektiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 31 | |
Adj. Adjektiv ♀ sing. femininum singularis | - | 36 | |
Adj. Adjektiv ♀ sing. gen. femininum singularis genitiv | - | 13 | |
Adj. Adjektiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 200 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 11 |
1 Moseboken | 13 |
2 Moseboken | 9 |
3 Moseboken | 2 |
4 Moseboken | 17 |
5 Moseboken | 22 |
Josua | 15 |
Domarboken | 5 |
1 Samuel | 5 |
2 Samuel | 8 |
1 Kungaboken | 12 |
2 Kungaboken | 3 |
1 Krönikeboken | 10 |
2 Krönikeboken | 30 |
Esra | 4 |
Nehemja | 11 |
Ester | 6 |
Job | 16 |
Psaltaren | 57 |
Ordspråksboken | 19 |
Predikaren | 9 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 24 |
Jeremia | 30 |
Klagovisorna | 4 |
Hesekiel | 47 |
Daniel | 23 |
Hosea | 3 |
Joel | 4 |
Amos | 6 |
Jona | 2 |
Mika | 6 |
Nahum | 1 |
Habackuk | 3 |
Sakarja | 4 |
Malaki | 2 |
Totalt 433 |
|---|