Typ: | Verb |
Grekiska: | ἔπω (epo) |
Uttal: | ep-o |
Talvärde: | 885(5 + 80 + 800) ord med samma talvärde |
Ursprung: | Ett primärt verb (used only in the definite past tense, the others being borrowed från G2046, G4483, och G5346) |
Användning: | 1024 ggr i NA, 1039 ggr i TR |
G2036 | (1024 ggr) | tala, skicka ut ljud | |
G0471 | (0 ggr) | motsäga | |
G0474 | (1 ggr) | föra dialog | |
G0611 | (231 ggr) | svara | |
G0626 | (10 ggr) | svara, svara för sig själv ... | |
G1255 | (2 ggr) | samtala, diskutera, föra en dialog | |
G1256 | (13 ggr) | argumentera, samtala, föra en dialog | |
G1260 | (16 ggr) | diskutera, överväga, samtala ... | |
G2980 | (296 ggr) | tala, uttala, prata med hörbar röst | |
G3004 | (1329 ggr) | säga, yttra ord, kalla ... | |
G3656 | (4 ggr) | samtala | |
G4275 | (0 ggr) | förutse | |
G4393 | (2 ggr) | bära fram | |
G4395 | (28 ggr) | profetera, förutsäga, tala inspirerat | |
G4814 | (6 ggr) | samtala med | |
G4926 | (1 ggr) | samtala med | |
G5346 | (66 ggr) | upplysa, bekräfta, ge en order, säga |
Ett primärt verb (used only in the definite past tense, the others being borrowed från G2046, G4483, och G5346):
ereo | G2046 | säga, tala, |
phemi | G5346 | upplysa, bekräfta, ge en order, säga |
Ord med epo som rot:
antepo | G0471 | motsäga |
apeipomen | G0550 | ta avstånd från |
epos | G2031 | tal |
proepo | G4277 | förutsäga |
Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
---|---|---|---|
VERB Verb 2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ sing. första person singularis | jag talade | 35 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ pl. andra person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ sing. andra person singularis | - | 5 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | de har talat | 121 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 613 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp. pl. andra person pluralis | - | 13 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp. sing. andra person singularis | - | 19 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp. pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp. sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv | - | 16 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip ackusativ sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 3 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip genitiv sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 4 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 3 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 3 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 33 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv pl. första person pluralis | - | 10 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv sing. första person singularis | - | 7 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv pl. andra person pluralis | - | 8 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv sing. andra person singularis | - | 4 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv pl. tredje person pluralis | - | 6 | |
VERB Verb 2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv sing. tredje person singularis | - | 22 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 10 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum | - | 2 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum | - | 10 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ pl. första person pluralis | - | 7 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 8 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ pl. andra person pluralis | - | 5 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. andra person singularis | - | 4 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 5 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 17 | |
VERB Verb pl. perf. aktiv ind. pluskvamperfekt aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 3 | |
VERB Verb perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 4 | |
VERB Verb perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ pl. andra person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ sing. andra person singularis | - | 1 | |
VERB Verb perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 2 | |
VERB Verb perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 8 | |
VERB Verb perf. aktiv inf. perfekt aktiv infinitiv | - | 1 | |
VERB Verb perf. aktiv part. perfekt aktiv particip genitiv sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum | - | 2 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum | - | 2 |
Matteusevangeliet | 212 |
Markusevangeliet | 86 |
Lukasevangeliet | 314 |
Johannesevangeliet | 211 |
Apostlagärningarna | 132 |
Romarbrevet | 14 |
1 Korintierbrevet | 12 |
2 Korintierbrevet | 4 |
Galaterbrevet | 2 |
Filipperbrevet | 1 |
Kolosserbrevet | 1 |
Titusbrevet | 1 |
Hebreerbrevet | 12 |
Jakobs brev | 6 |
1 Johannesbrevet | 4 |
Judas brev | 1 |
Uppenbarelseboken | 11 |
Totalt 1024 |
---|