| Typ: | Verb |
| Grekiska: | παρατίθημι (paratithemi) |
| Uttal: | par-at-ith-ay-mee Lyssna |
| Talvärde: | 559(80 + 1 + 100 + 1 + 300 + 10 + 9 + 8 + 40 + 10) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från G3844 och G5087 |
| Användning: | 19 ggr i NA, 14 ggr i TR |
| para | G3844 | nära, vid sidan, av, för, från, på |
| tithemi | G5087 | sätta, lägga |
Ord med paratithemi som rot:
| paratheke | G3866 | förtroende, tillit, anförtro |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till paratithemi :
| jatsag | H3322 | sätta, ställa |
| jasam | H3455 | lägga |
| kor | H3738a | gräva |
| natan | H5414 | ge |
| oni | H6040 | lidande, nöd, fattig |
| paqad | H6485a | att sköta, besöka, uppbåda, utse |
| som | H7760a | placera, sätta, lägga, göra |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
VERB Verb 2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv | - | 1 | |
VERB Verb 2:a aorist medium ind. andra aorist medium indikativ pl. tredje person pluralis | - | 2 | |
VERB Verb 2:a aorist medium imp. andra aorist medium imperativ sing. andra person singularis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 3 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv pl. tredje person pluralis | - | 2 | |
VERB Verb pres. medium ind. presens medium indikativ sing. första person singularis | - | 3 | |
VERB Verb pres. medium imp. presens medium imperativ pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb pres. medium part. presens medium particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb pres. pass. part. presens passiv particip ackusativ pl. Neutrum ackusativ pluralis Neutrum | - | 1 | |
VERB Verb pres. pass. part. presens passiv particip ackusativ sing. Neutrum ackusativ singularis Neutrum | - | 1 |
2 | |
4 | |
5 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 19 |
|---|