| Typ: | Verb |
| Kategori: | Människan familj barnafödande |
| Grekiska: | γεννάω (gennao) |
| Uttal: | ghen-nah-o Lyssna |
| Talvärde: | 909(3 + 5 + 50 + 50 + 1 + 800) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Från en variation av G1085 |
| Användning: | 97 ggr i NA, 96 ggr i TR |
| G1080 | (97 ggr) | föda, befrukta, födde | |
| G0616 | (2 ggr) | föda | |
| G4815 | (16 ggr) | ta, hjälpas åt tillsammans ... | |
| G5088 | (18 ggr) | föda fram, frambringa, föda |
Ord med gennao som rot:
| anagennao | G0313 | pånyttfödd |
| gennema | G1081 | barn, yngel |
| gennesis | G1083 | född |
| gennetos | G1084 | är född, fötts |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till gennao :
| ev | H0003 | frukt, grön, planta, ung |
| bar | H1249 | ren, sann, fast, strålande |
| gedod | H1416 | rövargäng, trupp, armé |
| jevol | H2981 | skörd, frukt, gröda |
| jatsa | H3318 | frambringa, komma ut, komma fram, gå bort |
| jara | H3384a | skjuta |
| meleah | H4395 | frukt |
| parah | H6510 | ko, kviga, mjölkko |
| tevoah | H8393 | frukt, skörd |
| tenova | H8570 | frukt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 2 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ sing. tredje person singularis | födde | 42 | |
VERB Verb aorist aktiv part. aorist aktiv particip ackusativ sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ pl. första person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ sing. andra person singularis | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 3 | |
VERB Verb aorist pass. ind. aorist passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 7 | |
VERB Verb aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv | - | 3 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip genitiv pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip genitiv sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 3 | |
VERB Verb aorist pass. part. aorist passiv particip nom. sing. Neutrum nominativ singularis Neutrum | - | 1 | |
VERB Verb aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv sing. tredje person singularis | - | 3 | |
VERB Verb fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ pl. tredje person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb pres. aktiv part. presens aktiv particip nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 1 | |
VERB Verb pres. pass. ind. presens passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 1 | |
VERB Verb pres. pass. part. presens passiv particip nom. sing. Neutrum nominativ singularis Neutrum | - | 1 | |
VERB Verb perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ sing. första person singularis | - | 3 | |
VERB Verb perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ pl. första person pluralis | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ sing. första person singularis | - | 2 | |
VERB Verb perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ sing. tredje person singularis | - | 5 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip ackusativ sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip genitiv sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip nom. pl. Neutrum nominativ pluralis Neutrum | - | 1 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 4 | |
VERB Verb perf. pass. part. perfekt passiv particip nom. sing. Neutrum nominativ singularis Neutrum | - | 3 |
45 | |
1 | |
4 | |
18 | |
7 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
4 | |
1 | |
10 | |
Totalt 97 |
|---|