| Typ: | Substantiv mask. ♂ |
| Kategori: | Människan titlar kunglig |
| Grekiska: | βασιλεύς (basileus) |
| Uttal: | bas-il-yooce Lyssna |
| Talvärde: | 654(2 + 1 + 200 + 10 + 30 + 5 + 400 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Troligtvis från G0939 (genom tanken som en bas för makt) |
| Användning: | 115 ggr i NA, 114 ggr i TR |
Troligtvis från G0939 (genom tanken som en bas för makt):
| basis | G0939 | fot |
Ord med basileus som rot:
| basileia | G0932 | kungarike, kungadöme, regim, styre, kunglighet |
| basileios | G0934 | kunglig |
| basileuo | G0936 | regera |
| basilikos | G0937 | ämbetsman, kunglig |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till basileus :
| efeh | H0660 | giftorm, den hissande ormen |
| chaqaq | H2710 | förordna, påbjuda, härska |
| malach | H4397 | budbärare, ambassadör, ängel |
| melochah | H4410 | kungarike, kungadöme, herravälde, kungamakt |
| melech | H4428 | kung |
| mare | A4756 | Herre |
| mashal | H4911a | likna |
| nagid | H5057 | ledare |
| nadiv | H5081 | ädel, villig, generös |
| nasi | H5387a | ledare |
| sagan | H5461 | föreståndare |
| peten | H6620 | huggorm, kobra |
| qatsin | H7101 | ledare |
| sar | H8269 | prins, befälhavare, ledare, förmän |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 15 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 6 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 11 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 9 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 12 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 47 | |
Substantiv Substantiv vokativ sing. ♂ vokativ singularis maskulinum | - | 10 |
22 | |
12 | |
11 | |
16 | |
20 | |
1 | |
3 | |
7 | |
2 | |
21 | |
Totalt 115 |
|---|