| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan titlar kunglig |
| Hebreiska: | מֶ֫לֶךְ (melech) |
| Uttal: | me-lech Lyssna |
| Talvärde: | 570(40 + 30 + 500) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H4427a (מָלַךְ) |
| Användning: | 2525 ggr i GT |
från H4427a (מָלַךְ):
| malach | H4427a | regera |
Ord med melech som rot:
| Avimelech | H0040 | Avimelech |
| Adrammelech | H0152 | Adrammelech |
| Achimelech | H0288 | Achimelech |
| Elimelech | H0458 | Elimelech |
| Allammelech | H0487 | Allammelech |
| malkah | H4436 | drottning |
| Malkiel | H4439 | Malchiel |
| Malkijah | H4441 | Malkijah |
| Malki-tsedeq | H4442 | Malki-Tsedeq |
| Malkiram | H4443 | Malkiram |
| Malkishoa | H4444 | Malki-Shoa |
| Malkam | H4445a | Malkam |
| Netan-melech | H5419 | Netan-Melech |
| Eved melech | H5663 | Eved-Melech |
| Regem melech | H7278 | Regem-Melech |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet melech till följande:
| archon | G0758 | regent, furste |
| basileus | G0935 | kung, judarnas kung, Israels kung |
| basileuo | G0936 | regera |
| basilikos | G0937 | ämbetsman, kunglig |
| boule | G1012 | beslut, plan |
| hegeomai | G2233 | leda, tänka, tro, anse |
| Malchos | G3124 | Malkus |
| Moloch | G3434 | Molok |
| strategos | G4755 | befälhavare, rättstjänare |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 1347 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 895 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. maskulinum pluralis | - | 96 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 184 | |
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 3 |
1 Moseboken | 41 |
2 Moseboken | 14 |
4 Moseboken | 20 |
5 Moseboken | 26 |
Josua | 109 |
Domarboken | 37 |
1 Samuel | 86 |
2 Samuel | 283 |
1 Kungaboken | 305 |
2 Kungaboken | 370 |
1 Krönikeboken | 69 |
2 Krönikeboken | 277 |
Esra | 32 |
Nehemja | 43 |
Ester | 196 |
Job | 8 |
Psaltaren | 67 |
Ordspråksboken | 32 |
Predikaren | 12 |
Höga Visan | 5 |
Jesaja | 80 |
Jeremia | 269 |
Klagovisorna | 3 |
Hesekiel | 37 |
Daniel | 52 |
Hosea | 19 |
Amos | 8 |
Jona | 2 |
Mika | 5 |
Nahum | 1 |
Habackuk | 1 |
Sefanja | 4 |
Haggai | 2 |
Sakarja | 9 |
Malaki | 1 |
Totalt 2525 |
|---|