| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | בָּעַר (baar) |
| Uttal: | ba-ar Lyssna |
| Talvärde: | 272(2 + 70 + 200) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot också as benämnande från H1198 (בַּעַר) |
| Användning: | 85 ggr i GT |
| H1197a | (85 ggr) | brinna, beta av | |
| H1814 | (9 ggr) | häftigt förfölja, brinna | |
| H2787 | (10 ggr) | bli svedd, glöda, brinna | |
| H3344 | (9 ggr) | hålla brinnande | |
| H8313 | (117 ggr) | brinna, bränna |
en ursprunglig rot också as benämnande från H1198 (בַּעַר):
| baar | H1198 | oförnuftig |
Ord med baar som rot:
| Beor | H1160 | Beor |
| beir | H1165 | boskap |
| baar | H1198 | oförnuftig |
| beerah | H1200 | brand |
| Taverah | H8404 | Taverah |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet baar till följande:
| anapto | G0381 | tända |
| aphanizo | G0853 | vanställa, förstöra, försvinna, gå under |
| diasapheo | G1285 | förklara, berätta, uttyda |
| ekkathairo | G1571 | rensa bort, rena |
| ekkaio | G1572 | upptändas |
| exairo | G1808 | driv bort |
| exegeiro | G1825 | låta uppstå (komma till makt), uppväcka |
| exolothreuo | G1842 | utrota |
| epilegomai | G1951 | kalla, namnge, välja |
| katharizo | G2511 | rengöra, rena, hela |
| kaio | G2545 | brinna, tända |
| katakaio | G2618 | bränna, bränna upp, bli helt uppbränd |
| katesthio, kataphago | G2719 | sluka, äta upp |
| kausis | G2740 | avbränning |
| mataioo | G3154 | bli fåfäng |
| moraino | G3471 | förlora sältan, bli en dåre |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb hifil 1p sing. hifil första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb hifil vajjiqtol 3p ♂ sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb piel 1p sing. piel första person singularis | - | 3 | |
Verb Verb piel ♂ sing. piel andra person maskulinum singularis | - | 10 | |
Verb Verb piel 3p pl. piel tredje person pluralis | - | 2 | |
Verb Verb piel 3p ♂ sing. piel tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel 1p pl. piel första person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p pl. qal tredje person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 4 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♀ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis | - | 5 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel piel | - | 9 | |
Verb Verb hifil particip aktiv ♂ sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb hifil ♂ sing. hifil andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel ♂ pl. piel andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel ♂ sing. piel andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ pl. piel tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ sing. piel tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel qatal 1p sing. piel qatal (perfekt) första person singularis | - | 3 | |
Verb Verb piel qatal ♂ pl. piel qatal (perfekt) andra person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb piel qatal ♂ sing. piel qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel qatal 3p ♂ sing. piel qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb piel particip aktiv ♂ pl. piel particip aktiv maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb pual particip passiv ♀ sing. pual particip passiv femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 5 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 4 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♀ sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis | - | 3 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♀ pl. qal particip aktiv femininum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♀ sing. qal particip aktiv femininum singularis | - | 4 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 7 |
4 | |
1 | |
3 | |
16 | |
4 | |
3 | |
5 | |
1 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
7 | |
16 | |
7 | |
1 | |
6 | |
2 | |
1 | |
1 | |
Totalt 85 |
|---|