| Typ: |
Substantiv Substantiv fem. ♀ femininum
|
| Kategori: | Natur landskap vatten |
| Hebreiska: | עַ֫יִן (ajin) |
| Uttal: | a-jin Lyssna |
| Talvärde: | 780(70 + 10 + 700) ord med samma talvärde |
| Användning: | 22 ggr i GT |
| ♀ | H5869b | (22 ggr) | källa |
| ♀ | H0875 | (37 ggr) | brunn, vattenkälla, grop |
| ♂ | H0877 | (4 ggr) | brunn |
| ♂ | H0953a | (66 ggr) | brunn, cistern, reservoar, grav ... |
| ♂ | H3222 | (1 ggr) | varm källa |
| ♂ | H4002 | (3 ggr) | källa |
| ♂ | H4599 | (23 ggr) | källa, ett friskt källflöde |
| ♂ | H4726 | (18 ggr) | flöde, ström |
| ♂ | H5033 | (1 ggr) | källa |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 11 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 4 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 3 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 3 | |
Subst. Substantiv Namn/Plats namn/plats | - | 1 |
10 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
4 | |
1 | |
1 | |
Totalt 22 |
|---|