| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | רָצָה (ratsah) |
| Uttal: | ra-tsa Lyssna |
| Talvärde: | 295(200 + 90 + 5) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot |
| Användning: | 57 ggr i GT |
| H7521 | (57 ggr) | att visa nåd, vara välvillig ... | |
| ♂ | H2580 | (69 ggr) | nåd, oförtjänt favör, kärlek |
| H2587 | (13 ggr) | nådig | |
| H2603a | (77 ggr) | visa nåd, visa oförtjänt kärlek ... | |
| ♂ | H2617a | (245 ggr) | nåd, omsorgsfull kärlek, trofasthet ... |
| ♂ | H5278 | (7 ggr) | nåd, nåderik, full av nåd, favör ... |
| H7349 | (13 ggr) | barmhärtig | |
| H7355 | (47 ggr) | vara barmhärtig, visa barmhärtighet ... | |
| ♂ | H7356b | (39 ggr) | nåd, barmhärtighet, medlidande ... |
| ♂ | H7522 | (56 ggr) | nåd, ynnest, välvilja, behag ... |
Ord med ratsah som rot:
| ratson | H7522 | nåd, ynnest, välvilja, behag, villkorad nåd |
| Ritsja | H7525 | Ritsja |
| Tirtsah | H8656 | Tirtsah |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet ratsah till följande:
| agapao | G0025 | älska |
| dektos | G1184 | respekterad |
| dechomai | G1209 | ta emot, acceptera |
| diallasso | G1259 | förändra sig, försona |
| eisakouo | G1522 | höra, bönhöra, lyssna på |
| episkope | G1984 | besök, ämbete, församlingsledare |
| eudokeo | G2106 | ha sin glädje i, funnit behag i, ha behag |
| eulogeo | G2127 | välsigna, prisa |
| euodoo | G2137 | lyckas, blomstra |
| thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo | G2309 | vilja, önska |
| luo | G3089 | lösa, bryta, riva, lossa |
| paradechomai | G3858 | ta till sig |
| prosdechomai | G4327 | vänta |
| suntrecho | G4936 | springa tillsammans |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb hifil 3p ♀ sing. hifil tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip passiv ♂ sing. qal particip passiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal vajjiqtol ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qal | - | 4 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 5 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 6 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb nifal qatal 3p ♂ sing. nifal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ pl. piel tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 3 | |
Verb Verb qal 3p ♀ pl. qal tredje person femininum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♀ sing. qal tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♂ pl. qal tredje person maskulinum pluralis | - | 4 | |
Verb Verb qal qatal ♂ sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♀ sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♂ sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip passiv ♂ sing. qal particip passiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb 3p ♂ sing. tredje person maskulinum singularis | - | 1 |
1 | |
11 | |
2 | |
1 | |
1 | |
3 | |
2 | |
1 | |
4 | |
13 | |
3 | |
1 | |
2 | |
2 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
Totalt 57 |
|---|