| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | חָנַן (chanan) |
| Uttal: | cha-nan Lyssna |
| Talvärde: | 758(8 + 50 + 700) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot (jämför H2583 (חָנָה)) |
| Användning: | 77 ggr i GT |
| H2603a | (77 ggr) | visa nåd, visa oförtjänt kärlek ... | |
| ♂ | H2580 | (69 ggr) | nåd, oförtjänt favör, kärlek |
| H2587 | (13 ggr) | nådig | |
| ♂ | H2617a | (245 ggr) | nåd, omsorgsfull kärlek, trofasthet ... |
| ♂ | H5278 | (7 ggr) | nåd, nåderik, full av nåd, favör ... |
| H7349 | (13 ggr) | barmhärtig | |
| H7355 | (47 ggr) | vara barmhärtig, visa barmhärtighet ... | |
| ♂ | H7356b | (39 ggr) | nåd, barmhärtighet, medlidande ... |
| H7521 | (57 ggr) | att visa nåd, vara välvillig ... | |
| ♂ | H7522 | (56 ggr) | nåd, ynnest, välvilja, behag ... |
Ord med chanan som rot:
| Ejlon beit chanan | H0358 | Ejlon-Beit-Chanan |
| Elchanan | H0445 | Elchanan |
| Baal chanan | H1177 | Baal-Chanan |
| chen | H2580 | nåd, oförtjänt favör, kärlek |
| Channah | H2584 | Hannah |
| Chanon | H2586 | Chanon |
| chanon | H2587 | nådig |
| channot | H2589 | att vädja, vara god |
| Channiel | H2592 | Channiel |
| chaninah | H2594 | förbarmande |
| Chanan | H2605 | Chanan |
| Chananel | H2606 | Chananel |
| Chanani | H2607 | Chanani |
| Chananjaho | H2608a | Chananjaho |
| Channaton | H2615 | Hannaton |
| Jehochanan | H3076 | Jehochanan |
| techinnah | H8467 | åkallan |
| tachanon | H8469 | åkallan |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet chanan till följande:
| Annas | G0452 | Hannas |
| axioo | G0515 | tillräkna värdighet, anse sig värdig, lämlig |
| deomai | G1189 | be, bönfalla |
| eleeo | G1653 | förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande |
| euchomai | G2172 | önska, be, skulle önska, |
| oikteiro, tenses), oiktereo | G3627 | ha förbarmande |
| oiktirmos | G3628 | barmhärtighet |
| oiktirmon | G3629 | barmhärtig |
| paraiteomai | G3868 | ursäkta sig, tacka nej, vägra |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb piel particip aktiv ♂ sing. piel particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 22 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb 3p pl. tredje person pluralis | - | 4 | |
Verb Verb vajjiqtol 1p sing. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb vajjiqtol 3p ♀ sing. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb vajjiqtol 3p ♂ sing. vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal qal | - | 2 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 7 | |
Verb Verb | - | 2 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 8 | |
Verb Verb hofal 3p ♂ sing. hufal/hofal tredje person maskulinum singularis | visas han nåd | 2 | |
Verb Verb piel piel | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ pl. piel tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb piel 3p ♂ sing. piel tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qal | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♂ sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb 1p sing. första person singularis | - | 4 | |
Verb Verb ♂ sing. andra person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qatal 1p sing. qatal (perfekt) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qatal ♂ sing. qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis | - | 1 |
4 | |
2 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
4 | |
2 | |
2 | |
2 | |
6 | |
33 | |
6 | |
6 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 77 |
|---|