| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Kategori: | Människan kroppen huvud |
| Hebreiska: | אַף (af) |
| Uttal: | af Lyssna |
| Talvärde: | 801(1 + 800) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | från H0599 (אָנַף) |
| Användning: | 276 ggr i GT |
| ♂ | H0639 | (276 ggr) | näsa, anlete, ansikte, vrede |
| ♂ | H2195 | (22 ggr) | irritation, vrede |
| ♂ | H2197 | (6 ggr) | raseri, storm |
| ♀ | H2534 | (125 ggr) | vrede |
| ♂ | H2740 | (41 ggr) | glödande vrede |
| ♂ | H3708a | (22 ggr) | förargelse, kränkning |
| ♂ | H3708b | (4 ggr) | förargelse, kränkning |
| ♀ | H5678 | (34 ggr) | raseri, vrede |
| ♂ | H7110a | (28 ggr) | vrede |
från H0599 (אָנַף):
| anaf | H0599 | bli vred |
Ord med af som rot:
| Charomaf | H2739 | Charomaf |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet af till följande:
| ekdikesis | G1557 | skaffa rätt, vedergällning, bestraffning |
| echthra | G2189 | fiendskap, hat |
| thumos | G2372 | vrede, sträng vrede |
| mukterizo | G3456 | förlöjliga |
| nun | G3568 | nu, från och med nu |
| orge | G3709 | vredesdomen, vrede |
| orgizo | G3710 | bli vred |
| orgilos | G3711 | häftig |
| plen | G4133 | men |
| prosopon | G4383 | ansikte |
| tis | G5101 | vad, vilken, vem |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 199 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 35 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ dualis (par/två) maskulinum och femininum dualis (två eller ett par) | - | 28 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ dualis (par/två) gen. maskulinum och femininum dualis (två eller ett par) genitiv | - | 14 |
1 Moseboken | 13 |
2 Moseboken | 10 |
4 Moseboken | 15 |
5 Moseboken | 13 |
Josua | 3 |
Domarboken | 7 |
1 Samuel | 11 |
2 Samuel | 9 |
1 Kungaboken | 2 |
2 Kungaboken | 5 |
1 Krönikeboken | 2 |
2 Krönikeboken | 10 |
Esra | 2 |
Nehemja | 2 |
Job | 21 |
Psaltaren | 35 |
Ordspråksboken | 16 |
Höga Visan | 2 |
Jesaja | 26 |
Jeremia | 24 |
Klagovisorna | 11 |
Hesekiel | 15 |
Daniel | 2 |
Hosea | 4 |
Joel | 1 |
Amos | 2 |
Jona | 2 |
Mika | 2 |
Nahum | 2 |
Habackuk | 2 |
Sefanja | 4 |
Sakarja | 1 |
Totalt 276 |
|---|