| Typ: | Substantiv fem. ♀ |
| Kategori: | Människan kroppen |
| Grekiska: | σάρξ (sarx) |
| Uttal: | sarx Lyssna |
| Talvärde: | 361(200 + 1 + 100 + 60) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Troligtvis från basen av G4563 |
| Användning: | 147 ggr i NA, 151 ggr i TR |
| ♀ | G4561 | (147 ggr) | kött, kropp, kollektiv identitet |
| ♁ | G2907 | (2 ggr) | kött, offerkött |
| ♁ | G4983 | (142 ggr) | kropp, kollektiv kropp |
Ord med sarx som rot:
| sarkikos | G4559 | köttslig |
| sarkinos | G4560 | köttslig, köttig |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till sarx :
| basar | H1320 | kött, kropp |
| lechom | H3894 | inälvor |
| sheer | H7607 | kött |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 7 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 37 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 39 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 37 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 26 |
5 | |
4 | |
2 | |
13 | |
3 | |
26 | |
11 | |
11 | |
18 | |
9 | |
5 | |
9 | |
1 | |
1 | |
6 | |
1 | |
7 | |
2 | |
2 | |
1 | |
3 | |
7 | |
Totalt 147 |
|---|