| Typ: |
Substantiv Substantiv mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | שָׂדֶה (sadeh) |
| Uttal: | sa-de Lyssna |
| Talvärde: | 309(300 + 4 + 5) ord med samma talvärde |
| Användning: | 320 ggr i GT |
| ♂ | H7704b | (320 ggr) | betesmark, äng, fält, land |
| ♂ | H3491 | (0 ggr) | betesmark |
| ♂ | H3733b | (3 ggr) | betesmark |
| ♂ | H4054 | (115 ggr) | öppen mark, fält, betesmark |
| ♀ | H4999 | (10 ggr) | betesmark, äng, näste |
| ♂ | H5116a | (36 ggr) | betesmark, boning |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 227 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 65 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. femininum pluralis | - | 7 | |
Subst. Substantiv ♀ pl. gen. femininum pluralis genitiv | - | 9 | |
Subst. Substantiv ♂ pl. gen. maskulinum pluralis genitiv | - | 12 |
1 Moseboken | 48 |
2 Moseboken | 22 |
3 Moseboken | 25 |
4 Moseboken | 8 |
5 Moseboken | 13 |
Josua | 4 |
Domarboken | 12 |
Rut | 16 |
1 Samuel | 22 |
2 Samuel | 13 |
1 Kungaboken | 5 |
2 Kungaboken | 12 |
1 Krönikeboken | 8 |
2 Krönikeboken | 4 |
Nehemja | 10 |
Job | 5 |
Psaltaren | 5 |
Ordspråksboken | 5 |
Predikaren | 1 |
Höga Visan | 3 |
Jesaja | 9 |
Jeremia | 25 |
Hesekiel | 26 |
Hosea | 5 |
Joel | 5 |
Obadja | 2 |
Mika | 5 |
Sakarja | 1 |
Malaki | 1 |
Totalt 320 |
|---|