| Typ: |
Substantiv Substantiv fem. ♀ femininum
|
| Hebreiska: | אֵשׁ (esh) |
| Uttal: | esh Lyssna |
| Talvärde: | 301(1 + 300) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | ett enkelt ord |
| Användning: | 376 ggr i GT |
| ♀ | H0784 | (376 ggr) | eld |
| ♂ | H0217a | (5 ggr) | låga |
| ♂ | H0217b | (1 ggr) | lågor, öster |
| ♀ | H0800 | (1 ggr) | eld |
| ♀ | H3827 | (1 ggr) | eldslåga |
| ♂ | H3851 | (12 ggr) | flamma |
| ♀ | H3852 | (19 ggr) | flamma |
| ♀ | H7957 | (3 ggr) | eldsflamma, hetta |
| ♀ | H8316 | (13 ggr) | bränt, eldat, eld |
Ord med esh som rot:
| eshdat | H0799 | eldig |
| eshah | H0800 | eld |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet esh till följande:
| pur | G4442 | eld |
| purinos | G4447 | eldröd |
| phlox | G5395 | eld |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis | - | 352 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 24 |
1 Moseboken | 4 |
2 Moseboken | 19 |
3 Moseboken | 32 |
4 Moseboken | 21 |
5 Moseboken | 28 |
Josua | 8 |
Domarboken | 15 |
1 Samuel | 3 |
2 Samuel | 6 |
1 Kungaboken | 10 |
2 Kungaboken | 17 |
1 Krönikeboken | 2 |
2 Krönikeboken | 6 |
Nehemja | 6 |
Job | 8 |
Psaltaren | 28 |
Ordspråksboken | 5 |
Höga Visan | 1 |
Jesaja | 33 |
Jeremia | 38 |
Klagovisorna | 4 |
Hesekiel | 47 |
Daniel | 1 |
Hosea | 2 |
Joel | 5 |
Amos | 9 |
Obadja | 1 |
Mika | 2 |
Nahum | 4 |
Habackuk | 1 |
Sefanja | 2 |
Sakarja | 7 |
Malaki | 1 |
Totalt 376 |
|---|