| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | אָמַן (aman) |
| Uttal: | a-man Lyssna |
| Talvärde: | 741(1 + 40 + 700) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot (Isaiah 30:21 interchangeable with H0541 (אָמַן), till go till the right hand) |
| Användning: | 105 ggr i GT |
Ord med aman som rot:
| amon | H0525 | lärling, hantverkare |
| emon | H0529 | trohet, pålitlighet, ärlighet |
| aman | H0542 | konstnär |
| amen | H0543 | amen, det är sant, låt det ske så |
| omen | H0544 | trofasthet |
| Amnon | H0550 | Amnon |
| emet | H0571 | sanning, fasthet, trofasthet |
| Hejman | H1968 | Hejman |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet aman till följande:
| pistos | G4103 | trofast, trogen, pålitlig |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb hifil 3p pl. hifil tredje person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb hifil 3p ♂ sing. hifil tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb hifil ♂ pl. hifil andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb hifil vajjiqtol 3p ♂ pl. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb hifil vajjiqtol 3p ♂ sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♀ pl. nifal particip aktiv femininum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ pl. nifal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 8 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis | - | 16 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal ♂ pl. nifal andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ pl. nifal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♀ sing. qal particip aktiv femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb hifil particip aktiv ♂ sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal particip passiv ♂ pl. qal particip passiv maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb hifil ♂ sing. hifil andra person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb hifil 1p sing. hifil första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb hifil ♂ pl. hifil andra person maskulinum pluralis | - | 4 | |
Verb Verb hifil 3p ♂ pl. hifil tredje person maskulinum pluralis | - | 7 | |
Verb Verb hifil 3p ♂ sing. hifil tredje person maskulinum singularis | - | 7 | |
Verb Verb hifil qatal 1p sing. hifil qatal (perfekt) första person singularis | - | 5 | |
Verb Verb hifil qatal ♂ pl. hifil qatal (perfekt) andra person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb hifil qatal 3p pl. hifil qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 5 | |
Verb Verb hifil qatal 3p ♂ sing. hifil qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb hifil particip aktiv ♂ pl. hifil particip aktiv maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb hifil ♂ pl. hifil andra person maskulinum pluralis | - | 2 | |
Verb Verb nifal ♂ pl. nifal andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♀ pl. nifal tredje person femininum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ sing. nifal tredje person maskulinum singularis | - | 4 | |
Verb Verb nifal qatal 3p pl. nifal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 3 | |
Verb Verb nifal qatal 3p ♀ sing. nifal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♀ sing. nifal particip aktiv femininum singularis | - | 5 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♀ sing. qal particip aktiv femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 1 |
3 | |
8 | |
4 | |
6 | |
1 | |
1 | |
6 | |
2 | |
3 | |
3 | |
2 | |
7 | |
2 | |
1 | |
10 | |
15 | |
5 | |
15 | |
4 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Totalt 105 |
|---|