| Typ: | Substantiv mask. ♂ |
| Kategori: | Människan mat frukt |
| Grekiska: | καρπός (karpos) |
| Uttal: | kar-pos Lyssna |
| Talvärde: | 277(20 + 1 + 100 + 80 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Troligtvis från basen av G0726 |
| Användning: | 66 ggr i NA, 62 ggr i TR |
Ord med karpos som rot:
| akarpos | G0175 | ofruktsam, utan frukt |
| karpophoros | G2593 | skördetid, fruktbar |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till karpos :
| ev | H0003 | frukt, grön, planta, ung |
| bikor | H1061 | förstlingsfrukt, bikkurim |
| zimrah | H2172 | lovsång, lovsångsljud |
| jevol | H2981 | skörd, frukt, gröda |
| jegia | H3018 | möda |
| jitshar | H3323 | olivolja, nypressad/färsk olja, smord |
| peri | H6529 | frukt |
| taavah | H8378 | längtan, begär |
| tevoah | H8393 | frukt, skörd |
| tenova | H8570 | frukt |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♂ ackusativ pluralis maskulinum | - | 10 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 38 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♂ genitiv pluralis maskulinum | - | 6 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 8 |
19 | |
5 | |
12 | |
10 | |
1 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
2 | |
4 | |
2 | |
Totalt 66 |
|---|