| Typ: | Substantiv fem. ♀ |
| Kategori: | Människan kroppen mun |
| Grekiska: | γλῶσσα (glossa) |
| Uttal: | gloce-sah Lyssna |
| Talvärde: | 1234(3 + 30 + 800 + 200 + 200 + 1) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Osäker släktskap |
| Användning: | 50 ggr i NT |
Ord med glossa som rot:
| glossokomon | G1101 | penningpung, kassa |
| heteroglossos | G2084 | främmande språk |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till glossa :
| kavod | H3519 | härlighet, rikedom |
| lashon | H3956 | tunga, språk, landtunga, vik |
| peh | H6310 | mun, tilltal, öppning, kant, fim – viktenhet på 8 gram |
| safah | H8193 | läpp, språk, viskning, kant |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Substantiv Substantiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 1 | |
Substantiv Substantiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 7 | |
Substantiv Substantiv dativ pl. ♀ dativ pluralis femininum | - | 15 | |
Substantiv Substantiv dativ sing. ♀ dativ singularis femininum | - | 7 | |
Substantiv Substantiv gen. pl. ♀ genitiv pluralis femininum | - | 5 | |
Substantiv Substantiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 4 | |
Substantiv Substantiv nom. sing. ♀ nominativ singularis femininum | - | 7 |
3 | |
2 | |
6 | |
2 | |
21 | |
1 | |
5 | |
1 | |
1 | |
8 | |
Totalt 50 |
|---|