| Typ: | Adjektiv |
| Grekiska: | ὀλίγος (oligos) |
| Uttal: | ol-ee-gos Lyssna |
| Talvärde: | 189(70 + 30 + 10 + 3 + 70 + 6) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | Osäker släktskap |
| Användning: | 40 ggr i NA, 41 ggr i TR |
Ord med oligos som rot:
| oligopistos | G3640 | liten tro |
| oligopsuchos | G3642 | missmodig |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till oligos :
| echad | H0259 | en, ett |
| ajin | H0369 | ingen, inget |
| efes | H0657a | upphöra, ände, slutgiltig |
| mot | A4193 | döden |
| mizar | H4213 | lite |
| maat | H4591 | minska |
| meat | H4592 | lite |
| mitsar | H4705 | liten |
| tsaar | H6819 | ringakta, förminska |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Adjektiv Adjektiv ack. pl. ♀ ackusativ pluralis femininum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv ack. pl. neut. ackusativ pluralis Neutrum | - | 6 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♀ ackusativ singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. ♂ ackusativ singularis maskulinum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv ack. sing. neut. ackusativ singularis Neutrum | - | 9 | |
Adjektiv Adjektiv dativ pl. ♂ dativ pluralis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. ♂ dativ singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv dativ sing. neut. dativ singularis Neutrum | - | 3 | |
Adjektiv Adjektiv gen. pl. neut. genitiv pluralis Neutrum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♀ genitiv singularis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv gen. sing. ♂ genitiv singularis maskulinum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♀ nominativ pluralis femininum | - | 1 | |
Adjektiv Adjektiv nom. pl. ♂ nominativ pluralis maskulinum | - | 7 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. ♂ nominativ singularis maskulinum | - | 2 | |
Adjektiv Adjektiv nom. sing. neut. nominativ singularis Neutrum | - | 1 |
6 | |
4 | |
6 | |
10 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
4 | |
4 | |
Totalt 40 |
|---|