| Typ: |
Personligt objekt pronomen singularis tredje person Personligt objekt pronomen singularis tredje person mask. ♂ maskulinum
|
| Hebreiska: | וֹ (o) |
| Uttal: | o |
| Talvärde: | 6 ord med samma talvärde |
| Användning: | 5378 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Suffix Suffix pron. 3p ♂ sing. pronominal tredje person maskulinum singularis | - | 5369 | |
Suffix Suffix pron. 3p ♀ sing. pronominal tredje person femininum singularis | - | 2 | |
Suffix Suffix pron. 1p ♂/♀ pl. pronominal första person maskulinum och femininum pluralis | - | 1 | |
Suffix Suffix pron. ♂ sing. pronominal andra person maskulinum singularis | - | 6 |
1 Moseboken | 457 |
2 Moseboken | 340 |
3 Moseboken | 339 |
4 Moseboken | 232 |
5 Moseboken | 278 |
Josua | 108 |
Domarboken | 251 |
Rut | 9 |
1 Samuel | 317 |
2 Samuel | 274 |
1 Kungaboken | 302 |
2 Kungaboken | 305 |
1 Krönikeboken | 117 |
2 Krönikeboken | 313 |
Esra | 34 |
Nehemja | 51 |
Ester | 63 |
Job | 231 |
Psaltaren | 253 |
Ordspråksboken | 100 |
Predikaren | 51 |
Höga Visan | 19 |
Jesaja | 239 |
Jeremia | 222 |
Klagovisorna | 9 |
Hesekiel | 194 |
Daniel | 103 |
Hosea | 39 |
Joel | 10 |
Amos | 19 |
Obadja | 1 |
Jona | 12 |
Mika | 10 |
Nahum | 4 |
Habackuk | 25 |
Sefanja | 3 |
Haggai | 6 |
Sakarja | 28 |
Malaki | 10 |
Totalt 5378 |
|---|