| Typ: |
PrepositionPreposition
|
| Hebreiska: | /ל (l) |
| Uttal: | l |
| Talvärde: | 30 ord med samma talvärde |
| Användning: | 20794 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Prep. Preposition | - | 20794 | |
Prep. Preposition | - | 4321 | |
| - | 200 |
1 Moseboken | 1357 |
2 Moseboken | 1093 |
3 Moseboken | 784 |
4 Moseboken | 1405 |
5 Moseboken | 1133 |
Josua | 708 |
Domarboken | 655 |
Rut | 115 |
1 Samuel | 922 |
2 Samuel | 733 |
1 Kungaboken | 867 |
2 Kungaboken | 607 |
1 Krönikeboken | 926 |
2 Krönikeboken | 1178 |
Esra | 298 |
Nehemja | 390 |
Ester | 262 |
Job | 437 |
Psaltaren | 1458 |
Ordspråksboken | 390 |
Predikaren | 236 |
Höga Visan | 77 |
Jesaja | 974 |
Jeremia | 1328 |
Klagovisorna | 90 |
Hesekiel | 1142 |
Daniel | 461 |
Hosea | 143 |
Joel | 46 |
Amos | 88 |
Obadja | 14 |
Jona | 51 |
Mika | 85 |
Nahum | 16 |
Habackuk | 49 |
Sefanja | 35 |
Haggai | 34 |
Sakarja | 163 |
Malaki | 44 |
Totalt 20794 |
|---|