| Typ: |
PrepositionPreposition
|
| Hebreiska: | /מ (m) |
| Uttal: | m |
| Talvärde: | 40 ord med samma talvärde |
| Användning: | 6379 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Konj. konjunktion | - | 4726 | |
Prep. Preposition | - | 6378 | |
Prep. Preposition | - | 209 |
1 Moseboken | 358 |
2 Moseboken | 323 |
3 Moseboken | 269 |
4 Moseboken | 356 |
5 Moseboken | 318 |
Josua | 272 |
Domarboken | 226 |
Rut | 28 |
1 Samuel | 276 |
2 Samuel | 241 |
1 Kungaboken | 234 |
2 Kungaboken | 229 |
1 Krönikeboken | 140 |
2 Krönikeboken | 238 |
Esra | 88 |
Nehemja | 92 |
Ester | 45 |
Job | 212 |
Psaltaren | 438 |
Ordspråksboken | 145 |
Predikaren | 58 |
Höga Visan | 30 |
Jesaja | 427 |
Jeremia | 494 |
Klagovisorna | 38 |
Hesekiel | 444 |
Daniel | 43 |
Hosea | 50 |
Joel | 16 |
Amos | 46 |
Obadja | 9 |
Jona | 27 |
Mika | 43 |
Nahum | 13 |
Habackuk | 18 |
Sefanja | 15 |
Haggai | 6 |
Sakarja | 59 |
Malaki | 15 |
Totalt 6379 |
|---|