| Typ: |
PrepositionPreposition
|
| Hebreiska: | /ב (b) |
| Uttal: | b |
| Talvärde: | 2 ord med samma talvärde |
| Användning: | 15781 ggr i GT |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Prep. Preposition | - | 15780 | |
Prep. Preposition | - | 4594 | |
Subst. Substantiv ♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv | - | 4520 |
1 Moseboken | 826 |
2 Moseboken | 780 |
3 Moseboken | 638 |
4 Moseboken | 771 |
5 Moseboken | 867 |
Josua | 491 |
Domarboken | 549 |
Rut | 43 |
1 Samuel | 690 |
2 Samuel | 464 |
1 Kungaboken | 619 |
2 Kungaboken | 579 |
1 Krönikeboken | 409 |
2 Krönikeboken | 792 |
Esra | 178 |
Nehemja | 250 |
Ester | 205 |
Job | 378 |
Psaltaren | 1265 |
Ordspråksboken | 403 |
Predikaren | 159 |
Höga Visan | 66 |
Jesaja | 866 |
Jeremia | 1097 |
Klagovisorna | 100 |
Hesekiel | 1186 |
Daniel | 304 |
Hosea | 129 |
Joel | 45 |
Amos | 115 |
Obadja | 24 |
Jona | 21 |
Mika | 81 |
Nahum | 30 |
Habackuk | 39 |
Sefanja | 49 |
Haggai | 37 |
Sakarja | 188 |
Malaki | 48 |
Totalt 15781 |
|---|