| Typ: |
Verb Verb Rotord
|
| Hebreiska: | שָׁפַט (shafat) |
| Uttal: | sha-fat Lyssna |
| Talvärde: | 389(300 + 80 + 9) ord med samma talvärde |
| Ursprung: | en ursprunglig rot |
| Användning: | 203 ggr i GT |
Ord med shafat som rot:
| Elishafat | H0478 | Elishafat |
| Jehoshafat | H3092 | Jehoshafat |
| mishpat | H4941 | rättvisa, påbud, bindande juridiska beslut, domstol, ritning |
| shefot | H8196 | straffdom |
| shefet | H8201 | dom |
| Shafat | H8202 | Shafat |
| Shefatjaho | H8203 | Shefatjaho |
| Shiftan | H8204 | Shiftan |
| tiftaje | A8614 | polischef |
I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shafat till följande:
| apaggello | G0518 | underrätta, meddela, berätta |
| archo | G0757 | börja, regera |
| diakrino | G1252 | tvivla, tveka, strida, ifrågasätta, urskilja, separera |
| didomi | G1325 | ge |
| dikaioo | G1344 | fått rätt, frias, förklaras rättfärdig, rättfärdiggöras |
| dikastes | G1348 | domare |
| dioko | G1377 | förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse |
| ekdikeo | G1556 | skaffa rätt, straffa, hämnd |
| ekdikesis | G1557 | skaffa rätt, vedergällning, bestraffning |
| elpizo | G1679 | hoppas på, förtrösta |
| ephistemi | G2186 | komma fram till, komma, stå, stå vid |
| katago | G2609 | ta med ner, skicka ner, hämta ner |
| katadioko | G2614 | leta |
| krateo | G2902 | gripa, ta, hålla |
| krisis | G2920 | dom, fördömelse |
| krites | G2923 | domare |
| Grammatisk kod | Svenska | Antal | |
|---|---|---|---|
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 18 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis | - | 21 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 21 | |
Verb Verb nifal 1p sing. nifal första person singularis | - | 4 | |
Verb Verb nifal 1p sing. nifal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 6 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal 3p pl. qal tredje person pluralis | - | 6 | |
Verb Verb qal 3p ♂ pl. qal tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 6 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 2 | |
Verb Verb qal vajjiqtol 3p ♂ sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis | - | 14 | |
Verb Verb nifal nifal | - | 3 | |
Verb Verb piel particip aktiv ♂ sing. piel particip aktiv maskulinum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qal | - | 14 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♂ sing. qal particip aktiv maskulinum singularis | - | 7 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 9 | |
Verb Verb nifal 1p pl. nifal första person pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 1p sing. nifal första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal 3p ♂ pl. nifal tredje person maskulinum pluralis | - | 1 | |
Verb Verb nifal qatal 1p sing. nifal qatal (perfekt) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb nifal particip aktiv ♂ sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis | - | 5 | |
Verb Verb qal qal | - | 1 | |
Verb Verb qal 1p sing. qal första person singularis | - | 8 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 3 | |
Verb Verb qal 3p ♂ pl. qal tredje person maskulinum pluralis | - | 7 | |
Verb Verb qal 3p ♂ sing. qal tredje person maskulinum singularis | - | 14 | |
Verb Verb qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis | - | 4 | |
Verb Verb qal qatal 3p ♂ sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis | - | 6 | |
Verb Verb qal particip aktiv ♀ sing. qal particip aktiv femininum singularis | - | 1 | |
Verb Verb qal ♂ pl. qal andra person maskulinum pluralis | - | 5 | |
Verb Verb qal ♂ sing. qal andra person maskulinum singularis | - | 7 |
5 | |
8 | |
1 | |
2 | |
11 | |
3 | |
21 | |
2 | |
15 | |
4 | |
5 | |
3 | |
5 | |
10 | |
1 | |
6 | |
32 | |
4 | |
1 | |
15 | |
4 | |
1 | |
29 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
4 | |
1 | |
2 | |
Totalt 203 |
|---|